2/3 Page
2R
初日第2レースにはナショナルチームから河端朋之が出場した。
1 | 1 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
2 | 2 | 武田豊樹 | 茨城/88期 |
3 | 3 | 河端朋之 | 岡山/95期 |
4 | 4 | 河合佑弥 | 東京/113期 |
5 | 岩津裕介 | 岡山/87期 | |
5 | 6 | 池田良 | 広島/91期 |
7 | 成田和也 | 福島/88期 | |
6 | 8 | 大塚玲 | 神奈川/89期 |
9 | 高橋陽介 | 青森/89期 |
先頭誘導員退避後、河合-武田-大塚の関東勢が先頭を取る。それに小松崎-成田-高橋の北日本勢が続き、河端率いる中国勢は7番手に。残り1周で先頭まで上がった河端はそのまま猛スピードで先頭を駆けるが、番手を取っていた武田が最終ストレートでまくり、そのまま1着に。2着は小松崎、3着は大塚、河端は6着となった。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 武田豊樹 | 11.3 | 差し | |||
2 | 1 | 小松崎大地 | 1 車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 8 | 大塚玲 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 7 | 成田和也 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 9 | 高橋陽介 | 1 車輪 | 11.2 | |||
6 | 3 | 河端朋之 | 1/2車身 | 11.8 | B | ||
7 | 6 | 池田良 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
8 | 4 | 河合佑弥 | 3/4車身 | 11.6 | H | ||
9 | 5 | 岩津裕介 | 大差 | 12.6 |
4R
初日第4レースにはナショナルBチームから高橋晋也が出場した。
1 | 1 | 松岡貴久 | 熊本/90期 |
2 | 2 | 高橋晋也 | 福島/115期 |
3 | 3 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
4 | 4 | 志智俊夫 | 岐阜/70期 |
5 | 山崎芳仁 | 福島/88期 | |
5 | 6 | 不破将登 | 岐阜/94期 |
7 | 佐藤友和 | 岩手/88期 | |
6 | 8 | 稲毛健太 | 和歌山/97期 |
9 | 中本匠栄 | 熊本/97期 |
高橋-山崎-佐藤の北日本ラインが前を抑えたところで残り1周半。その外から前に出ようとする稲毛-稲川の近畿勢に松岡-中本の熊本勢が続き、高橋は5番手まで下がる。そのまま上がることができず、7着でフィニッシュした。1着は稲川、2着は松岡、3着は中本。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 稲川翔 | 11.4 | 差し | |||
2 | 1 | 松岡貴久 | 1車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 9 | 中本匠栄 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 8 | 稲毛健太 | 1/4車輪 | 11.7 | HB | ||
5 | 7 | 佐藤友和 | 2 車身 | 11.2 | |||
6 | 4 | 志智俊夫 | 3/4車身 | 11.3 | |||
7 | 2 | 高橋晋也 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
8 | 6 | 不破将登 | 1車身 | 11.5 | |||
9 | 5 | 山崎芳仁 | 2車身 | 11.7 |
10R
10RにはナショナルBチームから寺崎浩平が出場した。
1 | 1 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
2 | 2 | 松坂洋平 | 神奈川/89期 |
3 | 3 | 永澤剛 | 青森/91期 |
4 | 4 | 藤根俊貴 | 岩手/113期 |
5 | 岡村潤 | 静岡/86期 | |
5 | 6 | 海老根恵太 | 千葉/86期 |
7 | 東口善朋 | 和歌山/85期 | |
6 | 8 | 大森慶一 | 北海道/88期 |
9 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
藤根-永澤-大森の北日本、松坂-岡村-海老根の南関東、寺崎-東口-神田の近畿の並びで迎えた残り1周半、寺崎が一気にスパートをかけて先頭へ。そのまま近畿勢を引き連れて先頭を走り、最終ストレートまで粘るも最後に番手の東口に差され、寺崎は2着。1着東口、2着寺崎、3着神田と近畿ラインでレースを制した。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 東口善朋 | 11.0 | 差し | |||
2 | 1 | 寺崎浩平 | 1/4車輪 | 11.1 | 逃げ | HB | |
3 | 9 | 神田紘輔 | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 8 | 大森慶一 | 3/4車輪 | 10.6 | |||
5 | 3 | 永澤剛 | 1車輪 | 10.7 | |||
6 | 4 | 藤根俊貴 | 1車輪 | 10.9 | |||
7 | 5 | 岡村潤 | 1/2車輪 | 10.6 | |||
8 | 2 | 松坂洋平 | 1車身1/2 | 10.8 | |||
9 | 6 | 海老根恵太 | 3/4車輪 | 10.6 |
2/3 Page