2/2 Page
7R 松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山田英明 | 佐賀/89期 |
2 | 2 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
3 | 3 | 長島大介 | 栃木/96期 |
4 | 4 | 森田優弥 | 埼玉/113期 |
5 | 和田真久留 | 神奈川/99期 | |
5 | 6 | 須永優太 | 福島/94期 |
7 | 桑原大志 | 山口/80期 | |
6 | 8 | 和田圭 | 宮城/92期 |
9 | 坂本健太郎 | 福岡/86期 |
残り1周半、松井が加速して先頭へ。しかし連携する和田(真)とは離れてしまう。
松井、森田-長島の順で残り半周を迎えるが、2番手森田が仕掛けて松井と先頭を交代。この動きに反応した坂本が外側から追い上げ、そのまま坂本が1着。2着桑原、3着須永。松井は9着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 坂本健太郎 | 11.6 | 捲り | |||
2 | 7 | 桑原大志 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 6 | 須永優太 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 8 | 和田圭 | 1/2車身 | 11.7 | |||
5 | 5 | 和田真久留 | 1車輪 | 11.4 | |||
6 | 1 | 山田英明 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 4 | 森田優弥 | 3/4車身 | 12.1 | B | ||
8 | 3 | 長島大介 | 1/2車身 | 12.0 | |||
9 | 2 | 松井宏佑 | 大差 | 13.3 | H |
10R 新田祐大
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新田祐大 | 福島/90期 |
2 | 2 | 柏野智典 | 岡山/88期 |
3 | 3 | 木暮安由 | 群馬/92期 |
4 | 4 | 取鳥雄吾 | 岡山/107期 |
5 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 | |
5 | 6 | 鈴木竜士 | 東京/107期 |
7 | 山崎芳仁 | 福島/88期 | |
6 | 8 | 佐々木悠葵 | 群馬/115期 |
9 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
先頭を取ったのは、新田-佐藤-山崎の福島勢。続く佐々木-木暮が前に出ようとするも、新田に阻まれる。残り1周半を切って、後方に控えていた取鳥-柏野の岡山コンビが一気に加速を始め、残り1周で新田ら福島勢を追い抜く。
残り半周を切り、3番手にいた新田が再び加速。柏野のブロックを乗り越え、先頭の取鳥を捉えて先頭へ。新田に続いて佐藤-山崎の並びを保ったまま、最終ストレートへ飛び込む。
1着新田、2着佐藤、3着山崎と、福島勢が1着から3着までを独占した。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 新田祐大 | 11.3 | 捲り | |||
2 | 9 | 佐藤慎太郎 | 1/4車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 7 | 山崎芳仁 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 5 | 武藤龍生 | 1車身1/2 | 10.8 | |||
5 | 2 | 柏野智典 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 8 | 佐々木悠葵 | 1車身 | 11.3 | |||
7 | 6 | 鈴木竜士 | 1/8車輪 | 11.1 | |||
8 | 3 | 木暮安由 | 1/2車身 | 11.3 | |||
9 | 4 | 取鳥雄吾 | 7車身 | 12.6 | HB |
Photo:島尻譲