2/2 Page
11R 準決勝 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 浅井康太 | 三重/90期 |
2 | 2 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
3 | 3 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
4 | 4 | 柏野智典 | 岡山/88期 |
5 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | |
5 | 6 | 渡邉一成 | 福島/88期 |
7 | 村上博幸 | 京都/86期 | |
6 | 8 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 |
9 | 新山響平 | 青森/107期 |
残り1周半で、それまで8番手に付けていた新山が渡邉を引き連れ一気に加速。先頭となった新山-渡邉の北日本ラインに、吉田-平原-武藤が続く。
残り半周を切っても新山のスピードは衰えることなく、勝負は最終ストレートへ。他を寄せ付けないスピードで先頭を守り切った新山が1着、渡邉が2着のワンツーフィニッシュ。続く3位は吉田となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 新山響平 | 11.9 | 逃げ | HB | ||
2 | 6 | 渡邉一成 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 5 | 吉田拓矢 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 平原康多 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 8 | 武藤龍生 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 4 | 柏野智典 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
7 | 3 | 山田庸平 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
8 | 1 | 浅井康太 | 2車身 | 11.7 | |||
9 | 7 | 村上博幸 | 1/2車身 | 11.7 |
レース後、決勝進出を決めた新山は「渡邉選手と2人で決めた1勝。自分の持ち味をしっかりと活かした、積極的なレース展開ができたことが嬉しい。明日の決勝でも、北日本の先頭を切って優勝を目指すので、応援よろしくお願いします」とコメントした。
12R 準決勝 新田祐大
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 北津留翼 | 福岡/90期 |
2 | 2 | 阿部力也 | 宮城/100期 |
3 | 3 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
4 | 4 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
5 | 園田匠 | 福岡/87期 | |
5 | 6 | 鈴木竜士 | 東京/107期 |
7 | 新田祐大 | 福島/90期 | |
6 | 8 | 山田久徳 | 京都/93期 |
9 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
先頭を取った眞杉-宿口-鈴木の関東ラインに続き、新田ら東北ラインが4番手以降に付ける。残り1周で新田が加速。圧倒的なスピードで先頭に躍り出る。
しかし残り半周、4番手から北津留が加速。最終ストレートで新田を捉え、さらに園田、山田が続く。捲りが決まった園田が1着、2着には地元福岡勢の北津留が続きワンツーフィニッシュ、3着山田となった。新田は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 園田匠 | 11.0 | 差し | |||
2 | 1 | 北津留翼 | 1/4車輪 | 11.2 | 捲り | ||
3 | 8 | 山田久徳 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
4 | 7 | 新田祐大 | 1車身 | 11.5 | B | ||
5 | 3 | 宿口陽一 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 6 | 鈴木竜士 | 1車輪 | 11.3 | |||
7 | 4 | 小松崎大地 | 1/2車身 | 11.5 | |||
8 | 2 | 阿部力也 | 1車身 | 11.6 | |||
9 | 9 | 眞杉匠 | 大差 | 12.9 | H |
レース後、決勝進出を決めた園田は「今まで準優勝で何度も悔しい思いをして来たが、地元福岡でワンツーフィニッシュを決めることができて本当に良かった。明日の決勝でも、ワンツーフィニッシュを目指します」とコメントした。
Photo:島尻譲