2/2 Page
3R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 谷口遼平 | 三重/103期 |
2 | 2 | 新山響平 | 青森/107期 |
3 | 3 | 中本匠栄 | 熊本/97期 |
4 | 4 | 山下一輝 | 山口/96期 |
5 | 5 | 浅井康太 | 三重/90期 |
6 | 末木浩二 | 山梨/109期 | |
6 | 7 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
8 | 堀内俊介 | 神奈川/107期 |
残り1周で先頭に出た新山。同期でラインを組んだ堀内を引き連れる。3番手以降には谷口-浅井-山下が続く。
残り1/4周あたりから浅井が追い上げ、最終ストレートでは前2車と横並びに。そこに山下が続き、ラインでワンツーとなった。3着は堀内、新山は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 浅井康太 | 11.1 | 差し | |||
2 | 4 | 山下一輝 | 1/2車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 8 | 堀内俊介 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 新山響平 | 1 車輪 | 11.8 | B | ||
5 | 3 | 中本匠栄 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
6 | 7 | 山田庸平 | 1/2車身 | 11.2 | |||
7 | 1 | 谷口遼平 | 1/4車輪 | 11.6 | H | ||
8 | 6 | 末木浩二 | 1車身1/2 | 11.1 |
12R 新田祐大
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
2 | 2 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
3 | 3 | 成田和也 | 福島/88期 |
4 | 4 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115期 |
5 | 芦澤大輔 | 茨城/90期 | |
5 | 6 | 宮本隼輔 | 山口/113期 |
7 | 新田祐大 | 福島/90期 | |
6 | 8 | 久米良 | 徳島/96期 |
9 | 杉森輝大 | 茨城/103期 |
残り1周半、6番手の位置にいた新田が前へと動く。同じタイミングで動き出した伊藤-神田に一度前を譲り、3番手に収まる。そして残り半周を前にして、再び加速。一気に先頭に躍り出た新田に、同じ福島の成田が続く。そのまま新田が1着でフィニッシュした。2着は成田、3着は宿口。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 新田祐大 | 11.1 | 捲り | B | ||
2 | 3 | 成田和也 | 2 車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 1 | 宿口陽一 | 2 車身 | 11.2 | |||
4 | 9 | 杉森輝大 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
5 | 5 | 芦澤大輔 | タイヤ差 | 11.1 | |||
6 | 6 | 宮本隼輔 | 2 車身 | 11.1 | |||
7 | 4 | 伊藤颯馬 | 1/2車身 | 11.8 | |||
8 | 2 | 神田紘輔 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
9 | 8 | 久米良 | 3/4車輪 | 11.2 | H |
1着の新田はレース後に「オリンピックが終わってから競輪に馴染もうと頑張りつつ、空回りする感じがありました。なんとか(人気に)応えられて良かったです」とコメントした。