3/3 Page
2R 菊池岳仁
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 大槻寛徳 | 宮城/85期 |
2 | 2 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
3 | 3 | 原田研太朗 | 徳島/98期 |
4 | 4 | 山賀雅仁 | 千葉/87期 |
5 | 佐々木豪 | 愛媛/109期 | |
5 | 6 | 島川将貴 | 徳島/109期 |
7 | 東龍之介 | 神奈川/96期 | |
6 | 8 | 菊池岳仁 | 長野/117期 |
9 | 中西大 | 和歌山/107期 |
残り1周、中西-神田の近畿コンビに続いて、菊池は3番手の位置。7番手に位置していた東-大槻-山賀が動き始め、全体が一気に加速。残り半周を前にして菊池が位置を上げるも、前までは出られず、先頭は中西のまま。
1着となったのは中西の番手の神田、2着は中西。3着は山賀で、菊池は7着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 神田紘輔 | 11.9 | 差し | |||
2 | 9 | 中西大 | 1/2車輪 | 12.1 | 逃げ | HB | |
3 | 4 | 山賀雅仁 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
4 | 3 | 原田研太朗 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 7 | 東龍之介 | 1車身 | 11.9 | |||
6 | 1 | 大槻寛徳 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 8 | 菊池岳仁 | タイヤ差 | 12.2 | |||
8 | 6 | 島川将貴 | 1車身 | 12.1 | |||
9 | 5 | 佐々木豪 | 1/4車輪 | 12.3 |
4R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 岩津裕介 | 岡山/87期 |
2 | 2 | 新山響平 | 青森/107期 |
3 | 3 | 中村浩士 | 千葉/79期 |
4 | 4 | 中井太祐 | 奈良/97期 |
5 | 渡邉一成 | 福島/88期 | |
5 | 6 | 伏見俊昭 | 福島/75期 |
7 | 山田久徳 | 京都/93期 | |
6 | 8 | 金子貴志 | 愛知/75期 |
9 | 渡部哲男 | 愛知/84期 |
残り1周半で先頭に出た新山。単独になってしまった新山の後ろに、中井が入る。
残り半周、依然として先頭は新山のままだが、後方から渡邉-伏見が加速。そのまま他車を追い上げ、ワンツーフィニッシュを決めた。3着は渡部。新山は9着でフィニッシュ。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 渡邉一成 | 11.3 | 捲り | |||
2 | 6 | 伏見俊昭 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 9 | 渡部哲男 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 1 | 岩津裕介 | 1車身 | 11.5 | |||
5 | 8 | 金子貴志 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 4 | 中井太祐 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 7 | 山田久徳 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
8 | 3 | 中村浩士 | 3/4車身 | 11.4 | |||
9 | 2 | 新山響平 | 1/2車身 | 12.1 | HB |
6R 寺崎浩平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 村上博幸 | 京都/86期 |
2 | 2 | 永澤剛 | 青森/91期 |
3 | 3 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
4 | 4 | 竹内智彦 | 宮城/84期 |
5 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | |
5 | 6 | 河村雅章 | 東京/92期 |
7 | 小松崎大地 | 福島/99期 | |
6 | 8 | 松岡健介 | 兵庫/87期 |
9 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
残り1周、寺崎-松岡-村上の近畿ラインが先頭へ。残り半周から小松崎が追い上げようとするも、先頭までは届かず。
最終ストレートで寺崎、村上、松岡、吉田が横並びとなったが、追い上げた松岡が1着。村上が2着でラインでワンツーとなった。吉田が3着、寺崎は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 8 | 松岡健介 | 11.5 | 差し | |||
2 | 1 | 村上博幸 | タイヤ差 | 11.4 | マーク | ||
3 | 3 | 吉田拓矢 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 5 | 寺崎浩平 | 3/4車輪 | 11.8 | HB | ||
5 | 4 | 竹内智彦 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
6 | 2 | 永澤剛 | 1/2車身 | 11.2 | |||
7 | 9 | 宿口陽一 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
8 | 7 | 小松崎大地 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
9 | 6 | 河村雅章 | 1車身1/2 | 11.5 |
7R 山﨑賢人
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 橋本強 | 愛知/89期 |
2 | 2 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
3 | 3 | 浅井康太 | 三重/90期 |
4 | 4 | 町田太我 | 広島/117期 |
5 | 渡部幸訓 | 福島/89期 | |
5 | 6 | 長島大介 | 栃木/96期 |
7 | 柏野智典 | 岡山/88期 | |
6 | 8 | 志智俊夫 | 岐阜/70期 |
9 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
残り1周、町田-柏野-橋本が先頭で、山﨑は8番手の位置。残り1周を切って山﨑が前へ出ようとするも、先頭までは届かず。最終ストレートには町田、橋本、柏野、渡部、長島らが横並びで突入したが、外から追い上げた渡部が1着。2着は浅井、3着は長島、山﨑は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 渡部幸訓 | 10.8 | 差し | |||
2 | 3 | 浅井康太 | 3/4車身 | 10.8 | マーク | ||
3 | 6 | 長島大介 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
4 | 9 | 山﨑賢人 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
5 | 7 | 柏野智典 | 1/2車身 | 11.4 | |||
6 | 1 | 橋本強 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 4 | 町田太我 | 3/4車輪 | 11.6 | HB | ||
8 | 2 | 山田庸平 | 3/4車身 | 10.6 | |||
9 | 8 | 志智俊夫 | 1車身 | 11.0 |
10R 脇本雄太・松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
2 | 2 | 佐々木雄一 | 福島/83期 |
3 | 3 | 神山雄一郎 | 栃木/61期 |
4 | 4 | 桑原大志 | 山口/80期 |
5 | 鈴木庸之 | 新潟/92期 | |
5 | 6 | 南修二 | 大阪/88期 |
7 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | |
6 | 8 | 小川真太郎 | 徳島/107期 |
9 | 三谷竜生 | 奈良/101期 |
残り1周半から脇本が加速。ラインを組む三谷-南とは離れてしまい、脇本の後ろには松井が入る。
残り半周、先頭は脇本、松井、三谷の並びで、後続とは距離が空く。そのまま先頭を守った脇本が1着。2着は三谷、3着松井となった。
勝利した脇本は「体は疲れていましたし、雨の中でのレースも久しぶりでしたが、気持ちで走りました。うまくいって良かったです。少しずつ日本の競輪の自転車に慣れてきている思います」とコメントした。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 脇本雄太 | 11.3 | 逃げ | HB | ||
2 | 9 | 三谷竜生 | 3/4車輪 | 11.1 | 差し | ||
3 | 7 | 松井宏佑 | 1 車身 | 11.3 | |||
4 | 8 | 小川真太郎 | 3 車身 | 10.9 | |||
5 | 4 | 桑原大志 | 3 車身 | 11.1 | |||
6 | 2 | 佐々木雄一 | 4 車身 | 11.5 | |||
7 | 5 | 鈴木庸之 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
8 | 3 | 神山雄一郎 | 4 車身 | 11.8 | |||
9 | 6 | 南修二 | 1車身1/2 | 12.1 |
Photo:島尻譲