2/3 Page
4R 菊池岳仁
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 |
2 | 2 | 香川雄介 | 香川/76期 |
3 | 3 | 木暮安由 | 群馬/92期 |
4 | 4 | 芦澤大輔 | 茨城/90期 |
5 | 柴崎淳 | 三重/91期 | |
5 | 6 | 菊池岳仁 | 長野/117期 |
7 | 渡部哲男 | 愛媛/84期 | |
6 | 8 | 近藤龍徳 | 愛知/101期 |
9 | 小川真太郎 | 徳島/107期 |
先頭を走る菊池に木暮、芦澤と続く。残り半周、4番手に控える小川が位置を上げ、それに香川、渡部が続く。注目の山口はまだ後方。
最終ストレートには小川先頭で突入。しかし外から追い上げた山口が1着でフィニッシュした。2着小川、3着柴崎。菊池は6着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 山口拳矢 | 10.6 | 差し | |||
2 | 9 | 小川真太郎 | 1/8車輪 | 11.0 | 捲り | ||
3 | 5 | 柴崎淳 | 1/2車身 | 10.6 | |||
4 | 2 | 香川雄介 | 1/8車輪 | 11.0 | |||
5 | 8 | 近藤龍徳 | 1/2車輪 | 10.5 | |||
6 | 4 | 芦澤大輔 | タイヤ差 | 11.1 | |||
7 | 3 | 木暮安由 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
8 | 7 | 渡部哲男 | 1/2車輪 | 10.9 | |||
9 | 6 | 菊池岳仁 | 1/2車輪 | 11.4 | HB |
5R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 柏野智典 | 岡山/88期 |
2 | 2 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
3 | 3 | 鈴木裕 | 千葉/92期 |
4 | 4 | 新山響平 | 青森/107期 |
5 | 竹内智彦 | 宮城/84期 | |
5 | 6 | 成清貴之 | 千葉/73期 |
7 | 和田真久留 | 神奈川/99期 | |
6 | 8 | 佐々木豪 | 愛媛/109期 |
残り1周半から動き出した佐々木。それをブロックする鈴木と、積極的な動きが見られる。新山は6番手の位置で残り1周。
残り半周を切って前へと出る新山。しかし鈴木、成清などが外に膨らんだため、大きく外を回る必要が出る。
全車が横に広がった状態で最終ストレートへ。頭ひとつ飛び出た和田が、そのまま1着でフィニッシュした。2着成清、3着柏野。新山は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 和田真久留 | 11.4 | 差し | |||
2 | 6 | 成清貴之 | 3/4車輪 | 11.2 | 差し | ||
3 | 1 | 柏野智典 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
4 | 4 | 新山響平 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
5 | 3 | 鈴木裕 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 5 | 竹内智彦 | 3/4車輪 | 10.8 | |||
7 | 2 | 守澤太志 | 1/4車輪 | 10.9 | |||
8 | 8 | 佐々木豪 | 3車身 | 12.0 | HB |
6R 松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 大坪功一 | 福岡/81期 |
2 | 2 | 阿部力也 | 宮城/100期 |
3 | 3 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
4 | 4 | 杉森輝大 | 茨城/103期 |
5 | 園田匠 | 福岡/87期 | |
5 | 6 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
7 | 大森慶一 | 北海道/88期 | |
6 | 8 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
9 | 清水裕友 | 山口/105期 |
残り1周半、松井が先頭へと動く。これに阿部、大森が続き、この3車が先頭となる。残り1周から動いたのは清水。これに園田、大坪と続くが、2番手の阿部のブロックもあり、前に出切れないまま失速。
松井がそのまま先頭を守り、1着。2着は好サポートをした阿部、3着は園田。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 松井宏佑 | 11.2 | 逃げ | HB | ||
2 | 2 | 阿部力也 | 1/2車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 5 | 園田匠 | 1/2車身 | 11.1 | |||
4 | 1 | 大坪功一 | 3/4車身 | 11.1 | |||
5 | 4 | 杉森輝大 | 3/4車輪 | 10.9 | |||
6 | 7 | 大森慶一 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
7 | 6 | 芦澤辰弘 | 1/2車輪 | 10.9 | |||
8 | 8 | 坂井洋 | 1/2車身 | 11.1 | |||
9 | 9 | 清水裕友 | 1車身 | 11.5 |
2/3 Page