3/3 Page
3R 松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 長島大介 | 栃木/96期 |
2 | 2 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
3 | 3 | 岩津裕介 | 岡山/87期 |
4 | 4 | 武田豊樹 | 茨城/88期 |
5 | 鈴木裕 | 千葉/92期 | |
5 | 6 | 久保田泰弘 | 山口/111期 |
7 | 萩原孝之 | 静岡/80期 | |
6 | 8 | 河野通孝 | 茨城/88期 |
9 | 取鳥雄吾 | 岡山/107期 |
残り1周半のタイミングで動いたのは松井-鈴木-萩原の南関東ライン。長島-武田-河野の関東ラインを抑えて先頭に出るが、萩原が遅れる。残り半周で取鳥-岩津-久保田の中国ラインが追い上げてくる。
先頭で逃げる松井は最終ストレートを前に失速し、2番手の鈴木、後続の長島と武田が前に出る。最後は長島が頭ひとつ抜け、1着でフィニッシュ。2着は鈴木、3着は武田となった。松井は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 長島大介 | 11.1 | 差し | |||
2 | 5 | 鈴木裕 | 3/4車輪 | 11.4 | 差し | ||
3 | 4 | 武田豊樹 | 1/8車輪 | 11.1 | |||
4 | 2 | 松井宏佑 | 1車身 | 11.8 | HB | ||
5 | 3 | 岩津裕介 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
6 | 8 | 河野通孝 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
7 | 9 | 取鳥雄吾 | 1/2車身 | 11.4 | |||
8 | 6 | 久保田泰弘 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
9 | 7 | 萩原孝之 | 1/2車身 | 11.2 |
9R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新山響平 | 青森/107期 |
2 | 2 | 中本匠栄 | 熊本/97期 |
3 | 3 | 鈴木竜士 | 東京/107期 |
4 | 4 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
5 | 山崎芳仁 | 福島/88期 | |
5 | 6 | 瓜生崇智 | 熊本/109期 |
7 | 渡部幸訓 | 福島/89期 | |
6 | 8 | 荒井崇博 | 佐賀/82期 |
9 | 佐々木悠葵 | 群馬/115期 |
先頭を走る新山だが、ラインを組む山崎-渡部は離れてしまった。残り1周を前にして瓜生-中本-荒井の九州ラインが新山に並びかけるが、新山は譲らず。残り1周を切ったところで落車が発生。残り半周では新山、瓜生-中本、渡部の並びに。
最終ストレートを前にして、新山は失速。中本、渡部が横並びでフィニッシュラインに飛び込み、僅差で中本が1着となった。2着渡部、3着瓜生。新山は6着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 中本匠栄 | 12.5 | 差し | |||
2 | 7 | 渡部幸訓 | タイヤ差 | 12.3 | マーク | ||
3 | 6 | 瓜生崇智 | 2 車身 | 12.7 | |||
4 | 8 | 荒井崇博 | 1/2車身 | 12.6 | |||
5 | 4 | 芦澤辰弘 | 1 車輪 | 12.4 | |||
6 | 1 | 新山響平 | 2 車身 | 13.1 | HB | ||
7 | 3 | 鈴木竜士 | 落再入 | ||||
5 | 山崎芳仁 | 落車棄権 | |||||
9 | 佐々木悠葵 | 失格 過失走行 |
2日目8月11日は10Rでオリオン賞レース、11Rでアルテミス賞レースが実施される。
「第64回オールスター競輪(G1)」「ガールズケイリンコレクション2021(F2)」 想定番組/2021年8月10日〜 いわき平競輪場
Photo:島尻譲