3/3 Page
10R(太田りゆ)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 久米詩 | 静岡/116期 |
2 | 太田りゆ | 埼玉/112期 |
3 | 中川諒子 | 熊本/102期 |
4 | 高木真備 | 東京/106期 |
5 | 小林莉子 | 東京/102期 |
6 | 柳原真緒 | 福井/114期 |
7 | 山原さくら | 高知/104期 |
残り1周を前にして動き出した高木。それに合わせる形で太田が前に出て、一気に先頭へ。先頭から太田、高木、小林の並びとなる。
2番手の位置から高木が追い上げるが、太田も粘る。2車並走状態が続いたものの、最終的には高木が追い上げて1着。2着小林、3着太田となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 4 | 高木真備 | 11.9 | 捲り | |||
2 | 5 | 小林莉子 | 1 車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 2 | 太田りゆ | 1/2車輪 | 12.2 | HB | ||
4 | 3 | 中川諒子 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 柳原真緒 | 1 車身 | 11.4 | |||
6 | 1 | 久米詩 | 1 車身 | 11.4 | |||
7 | 7 | 山原さくら | 1車身1/2 | 11.4 |
11R(佐藤水菜)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 石井寛子 | 東京/104期 |
2 | 大久保花梨 | 福岡/112期 |
3 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 |
4 | 増田夕華 | 岐阜/118期 |
5 | 太田美穂 | 三重/112期 |
6 | 荒牧聖未 | 栃木/102期 |
7 | 奥井迪 | 東京/106期 |
残り1周半から動き出した奥井に佐藤が続き、3番手の位置は石井と荒牧が並走。残り半周を前に石井が抜け出して2番手となるが、佐藤が再び食らい付き、一気に先頭へ。
佐藤、石井、3番手の位置に大久保、荒牧が続く形で残り1/4周。そのまま駆け抜けた佐藤が1着となった。2着石井、3着大久保。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 佐藤水菜 | 11.9 | 捲り | B | ||
2 | 1 | 石井寛子 | 3/4車身 | 12.0 | 捲り | ||
3 | 2 | 大久保花梨 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 6 | 荒牧聖未 | 3 車身 | 12.3 | |||
5 | 5 | 太田美穂 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
6 | 4 | 増田夕華 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 7 | 奥井迪 | 4 車身 | 13.0 | H |
12R(鈴木奈央、梅川風子)
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 尾方真生 | 福岡/118期 |
2 | 梅川風子 | 東京/112期 |
3 | 鈴木奈央 | 静岡/110期 |
4 | 鈴木美教 | 静岡/112期 |
5 | 坂口楓華 | 京都/112期 |
6 | 細田愛未 | 埼玉/108期 |
7 | 児玉碧衣 | 福岡/108期 |
残り1周半で6番手から動いた児玉。同じタイミングで、梅川も動く。残り1周で先頭に出たのは児玉。そこに尾方、梅川が続く。鈴木(奈)は前の動きに阻まれ、最後尾に。
残り半周、じわじわと追い上げる尾方。さらに外から梅川も位置を上げ、並びかける。
最終ストレートで児玉は失速。尾方、梅川が横並びでフィニッシュし、同着1位となった。3着は坂口、鈴木(奈)は5着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 尾方真生 | 12.1 | 捲り | |||
1 | 2 | 梅川風子 | 11.9 | 差し | |||
3 | 5 | 坂口楓華 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 6 | 細田愛未 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 3 | 鈴木奈央 | 3/4車身 | 11.6 | |||
6 | 4 | 鈴木美教 | 1 車輪 | 11.6 | |||
7 | 7 | 児玉碧衣 | 3/4車身 | 12.5 | HB |
初のビッグレース1着となった尾方は「お客さんも多くて緊張しました。この結果には自分でもびっくりしています」とコメント。
同着1着となった梅川は「みんな考えてることはほとんど同じで、同時に踏んだ展開だったと思います。その展開の中で、熱くなりすぎずに走れました。明日以降もしっかり頑張ります」とコメントした。
Photo:島尻譲