2/3 Page
6R 松井宏佑
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 鈴木庸之 | 新潟/92期 |
2 | 2 | 成田和也 | 福島/88期 |
3 | 3 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 |
4 | 4 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
5 | 小松崎大地 | 福島/99期 | |
5 | 6 | 近藤保 | 千葉/95期 |
7 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 | |
6 | 8 | 武田豊樹 | 茨城/88期 |
9 | 和田圭 | 宮城/92期 |
いったん最後方まで下がっていた松井-松谷-近藤の南関東ラインが、残り1周半から加速。残り1周を切って先頭に到達した松井だが、ラインの後続2車は離れてしまう。松井、小松崎、鈴木、成田、和田と続く。
最終ストレート直前まで先頭だった松井だが、2番手の位置をとっていた小松崎が追い上げ先着。2着成田、3着和田、松井は4着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 小松崎大地 | 11.4 | 差し | H | ||
2 | 2 | 成田和也 | 3/4車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 9 | 和田圭 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 4 | 松井宏佑 | 3/4車身 | 11.6 | B | ||
5 | 3 | 松谷秀幸 | 3/4車身 | 11.2 | |||
6 | 8 | 武田豊樹 | 3/4車身 | 11.2 | |||
7 | 6 | 近藤保 | 3 車身 | 11.4 | |||
8 | 7 | 武藤龍生 | 2 車身 | 11.7 | |||
1 | 鈴木庸之 | 落車棄権 |
7R 河端朋之・寺崎浩平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 中川誠一郎 | 熊本/85期 |
2 | 2 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
3 | 3 | 吉田敏洋 | 愛知/85期 |
4 | 4 | 河端朋之 | 岡山/95期 |
5 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | |
5 | 6 | 笠松信幸 | 愛知/84期 |
7 | 岩津裕介 | 岡山/87期 | |
6 | 8 | 三谷竜生 | 奈良/101期 |
9 | 中本匠栄 | 熊本/97期 |
残り1周半で動き出した河端-岩津の岡山ラインに、寺崎-三谷-神田の近畿ラインが続く。
一度3番手の位置で落ち着いた寺崎だが、残り1周でもう一度加速し、先頭へ。寺崎-三谷、河端-岩津の並びになっているところで、外から吉田が追い上げる。
最後に寺崎の番手から抜け出した三谷が1着。2着は寺崎で、近畿ラインのワンツーフィニッシュとなった。3着は吉田、河端は6着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 8 | 三谷竜生 | 11.4 | 差し | |||
2 | 5 | 寺崎浩平 | 3/4車身 | 11.6 | 逃げ | HB | |
3 | 3 | 吉田敏洋 | 1/8車輪 | 11.1 | |||
4 | 2 | 神田紘輔 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
5 | 9 | 中本匠栄 | 3/4車身 | 10.9 | |||
6 | 4 | 河端朋之 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
7 | 7 | 岩津裕介 | 1/2車身 | 11.3 | |||
8 | 6 | 笠松信幸 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
9 | 1 | 中川誠一郎 | 4 車身 | 11.5 |
2/3 Page