2/2 Page
7R 新山響平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 神山拓弥 | 栃木/91期 |
2 | 2 | 園田匠 | 福岡/87期 |
3 | 3 | 大槻寛徳 | 宮城/85期 |
4 | 4 | 渡部幸訓 | 福島/89期 |
5 | 小林泰正 | 群馬/113期 | |
5 | 6 | 畑段嵐士 | 京都/105期 |
7 | 北津留翼 | 福岡/90期 | |
6 | 8 | 松岡健介 | 兵庫/87期 |
9 | 新山響平 | 青森/107期 |
小林が内側、新山が外側の形で並走し、先行争いの状態で残り1周半となる。残り1周で新山が先頭をもぎ取ったが、ラインを組んだ大槻、渡部とは離れてしまう。
残り半周、内側から上がってきた大槻が新山の番手に入る。そのまま新山が先頭で最終ストレートに突入したが、集団内から最後に伸びた松岡が1着、外から追い上げた北津留が2着となった。3着は大槻、新山は5着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 8 | 松岡健介 | 11.2 | 捲り | |||
2 | 7 | 北津留翼 | 1/2車輪 | 11.1 | マーク | ||
3 | 3 | 大槻寛徳 | タイヤ差 | 11.6 | |||
4 | 2 | 園田匠 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
5 | 9 | 新山響平 | 1 車輪 | 11.8 | HB | ||
6 | 6 | 畑段嵐士 | 1 車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 小林泰正 | 1 車輪 | 11.8 | |||
8 | 1 | 神山拓弥 | 3/4車身 | 11.6 | |||
9 | 4 | 渡部幸訓 | 8 車身 | 12.1 |
10R 山﨑賢人
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山田英明 | 佐賀/89期 |
2 | 2 | 香川雄介 | 香川/76期 |
3 | 3 | 渡邉一成 | 福島/88期 |
4 | 4 | 木暮安由 | 群馬/92期 |
5 | 佐々木雄一 | 福島/83期 | |
5 | 6 | 小林大介 | 群馬/79期 |
7 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 | |
6 | 8 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
9 | 原田研太朗 | 徳島/98期 |
残り1周で後方から動いた山﨑-山田の九州ライン。牽制を受けながらも先頭へ達し、そのまま最終ストレートへ。最後に追い抜いた山田が1着隣、2着は渡邉、3着佐々木となった。山﨑は4着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 山田英明 | 11.1 | 差し | |||
2 | 3 | 渡邉一成 | 1/4車輪 | 10.9 | 捲り | ||
3 | 5 | 佐々木雄一 | 微差 | 10.8 | |||
4 | 7 | 山﨑賢人 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
5 | 2 | 香川雄介 | 3/4車身 | 11.3 | |||
6 | 8 | 坂井洋 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
7 | 4 | 木暮安由 | 1/2車身 | 11.3 | |||
8 | 9 | 原田研太朗 | 1/2車身 | 11.6 | HB | ||
9 | 6 | 小林大介 | 1/2車身 | 11.3 |
開催4日目となる7日は、自転車トラック競技ナショナルチームから6R(13:29 発走予定)に河端朋之と寺崎浩平が出走するほか、11Rでゴールデンレーサー賞が実施される。
Photo:島尻譲