2021年3月1日、約10カ月に及ぶ訓練を終え「日本競輪選手養成所」を卒業した119・120回生。5月からルーキーシリーズにてデビュー予定の全91人。
卒業式で「最優秀学業・技能賞」等の賞が授与され、それらの受賞を含む在所中の最終総合成績が発表された。本記事ではその順位とともに、彼らの主な成績を一挙にご紹介していく。
119回生(男子)
男子70人の119回生。トラック日本ナショナルチームの窪木一茂や新村穣をはじめ、国内外でトップの成績を残した選手達が入所し話題となった。
犬伏湧也(成績第1位)
志田龍星(成績第2位)
119回生の在所成績順位
※ゴールデンキャップ獲得を「GC」表記
| 在所成績 | 氏名 | 府県 | 記録会 | トーナメント競走 | 卒業記念レース | 受賞 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||
| 1 | 犬伏湧也 | 徳島 | 最優秀技能賞 | ||||||
| 2 | 志田龍星 | 岐阜 | GC | 3位 | 2位 | 2位 | |||
| 3 | 桑名僚也 | 埼玉 | 優勝 | ||||||
| 4 | 石塚慶一郎 | 和歌山 | |||||||
| 5 | 上野雅彦 | 香川 | |||||||
| 6 | 鈴木浩太 | 千葉 | |||||||
| 7 | 渡口勝成 | 山口 | GC | 優勝 | 3位 | ||||
| 8 | 山根将太 | 岡山 | GC | ||||||
| 9 | 木村皆斗 | 茨城 | GC | GC | |||||
| 10 | 徳田匠 | 京都 | |||||||
| 11 | 窪木一茂 | 福島 | 優勝 | ||||||
| 12 | 木村佑来 | 宮城 | |||||||
| 13 | 吉田有希 | 茨城 | GC | ||||||
| 14 | 深瀬泰我 | 静岡 | |||||||
| 15 | 堀江省吾 | 長野 | |||||||
| 在所成績 | 氏名 | 府県 | 記録会 | トーナメント競走 | 卒業記念レース | 受賞 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||
| 16 | 橋本壮史 | 茨城 | 2位 | ||||||
| 17 | 大槇大介 | 岡山 | |||||||
| 18 | 中島詩音 | 山梨 | |||||||
| 19 | 松本憲斗 | 熊本 | |||||||
| 20 | 北川大成 | 熊本 | |||||||
| 21 | 山本浩成 | 福岡 | |||||||
| 22 | 梅田加津也 | 神奈川 | 功労賞 | ||||||
| 23 | 菅野航基 | 宮城 | |||||||
| 24 | 上遠野拓馬 | 宮城 | 3位 | ||||||
| 25 | 金田涼馬 | 神奈川 | |||||||
| 26 | 上杉嘉槻 | 福井 | |||||||
| 27 | 田口勇介 | 秋田 | GC | ||||||
| 28 | 岩城佑典 | 愛知 | |||||||
| 29 | 塚本瑠羽 | 神奈川 | |||||||
| 在所成績 | 氏名 | 府県 | 記録会 | トーナメント競走 | 卒業記念レース | 受賞 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||
| 30 | 平山優太 | 福島 | |||||||
| 31 | 山崎航 | 山口 | |||||||
| 32 | 米嶋恵介 | 岡山 | |||||||
| 33 | 谷口力也 | 熊本 | |||||||
| 34 | 梶原大地 | 福岡 | |||||||
| 35 | 田川翔琉 | 熊本 | |||||||
| 36 | 邊見光輝 | 福島 | |||||||
| 37 | 栗本武典 | 千葉 | |||||||
| 38 | 菊池翔 | 福島 | |||||||
| 39 | 上野恭哉 | 福岡 | |||||||
| 40 | 大高彰馬 | 福島 | |||||||
| 41 | 佐藤啓斗 | 青森 | |||||||
| 42 | 福元啓太 | 大阪 | |||||||
| 43 | 近藤翔馬 | 愛媛 | 功労賞 | ||||||
| 44 | 田村大 | 宮崎 | |||||||
| 45 | 石田拓真 | 愛知 | |||||||
| 在所成績 | 氏名 | 府県 | 記録会 | トーナメント競走 | 卒業記念レース | 受賞 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||
| 46 | 佐藤竜太 | 愛知 | |||||||
| 47 | 橋本凌汰 | 岡山 | |||||||
| 48 | 髙橋綜一郎 | 大分 | |||||||
| 49 | 神開一輝 | 福岡 | |||||||
| 50 | 白井優太朗 | 広島 | |||||||
| 51 | 新村穣 | 神奈川 | |||||||
| 52 | 荻原寿嗣 | 北海道 | |||||||
| 53 | 村瀨大和 | 岐阜 | |||||||
| 54 | 川野深 | 福岡 | |||||||
| 55 | 北井佑季 | 神奈川 | GC | ||||||
| 56 | 原井剣也 | 福岡 | |||||||
| 57 | 中込健太 | 秋田 | |||||||
| 58 | 阿部龍也 | 山口 | 最優秀学業賞 | ||||||
| 59 | 小池千啓 | 栃木 | |||||||
| 在所成績 | 氏名 | 府県 | 記録会 | トーナメント競走 | 卒業記念レース | 受賞 | |||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||
| 60 | 入江航太 | 熊本 | |||||||
| 61 | 牛田樹希斗 | 愛知 | |||||||
| 62 | 川藤幸大 | 熊本 | |||||||
| 63 | 邊見祐太 | 新潟 | |||||||
| 64 | 中嶋樹 | 大阪 | |||||||
| 65 | 疋田力也 | 愛知 | |||||||
| 66 | 久保光司 | 佐賀 | |||||||
| 67 | 吉田悟 | 熊本 | |||||||
| 68 | 林昌幸 | 愛媛 | |||||||
| 69 | 林昴 | 福岡 | |||||||
| 70 | 近藤武寿 | 静岡 | |||||||
1/2 Page
