2/3 Page
第7R:新田祐大
1 | 1 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
2 | 2 | 渡部哲男 | 愛媛/84期 |
3 | 3 | 山本伸一 | 京都/101期 |
4 | 4 | 芦澤辰弘 | 茨城/95期 |
5 | 新田祐大 | 福島/90期 | |
5 | 6 | 福田知也 | 神奈川/88期 |
7 | 中本匠栄 | 熊本/97期 | |
6 | 8 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
9 | 南修二 | 大阪/88期 |
7番手の位置で残り1周半を迎えた新田。残り1周のタイミングで一気に仕掛け先頭へ。ラインを組む和田がそれを追走し、和田の内側に坂井が並ぶ形で最終ストレートに突入する。
新田と和田がほぼ並んでフィニッシュしたが、1着は新田。2着は和田でラインのワンツーとなった。3着は芦澤。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 新田祐大 | 11.1 | 捲り | |||
2 | 1 | 和田健太郎 | 1/2車輪 | 11.1 | マーク | ||
3 | 4 | 芦澤辰弘 | 3/4車身 | 11.2 | |||
4 | 2 | 渡部哲男 | 3/4車身 | 11.0 | |||
5 | 7 | 中本匠栄 | 1/2車身 | 11.2 | |||
6 | 9 | 南修二 | 1/2車輪 | 10.9 | |||
7 | 8 | 坂井洋 | 1/8車輪 | 11.4 | HB | ||
8 | 3 | 山本伸一 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
9 | 6 | 福田知也 | 大差 | 12.3 |
第8R:脇本雄太、河端朋之
1 | 1 | 長島大介 | 栃木/96期 |
2 | 2 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
3 | 3 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
4 | 4 | 佐藤友和 | 岩手/88期 |
5 | 阿竹智史 | 徳島/90期 | |
5 | 6 | 神山拓弥 | 栃木/91期 |
7 | 井上昌己 | 長崎/86期 | |
6 | 8 | 河端朋之 | 岡山/95期 |
9 | 田中誠 | 福岡/89期 |
残り1周を前にして5番手の位置から河端が動く。先頭へ出ようとするが、菅田や阿竹の動きをを受け大きく外に膨らみ、後方へ下がる展開に。
ここまで後方で構えていた脇本だが、残り半周を前にじりじりと前へ向かう。5番手の位置で内に脇本、外に阿竹が並走していたが、3コーナー付近でこの2人が接触し落車。田中もこれに巻き込まれて3人が落車となった。
1着菅田、2着神山、3着佐藤、河端は6着。脇本は落車棄権。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 菅田壱道 | 11.4 | 差し | |||
2 | 6 | 神山拓弥 | 1/4車輪 | 11.5 | 差し | ||
3 | 4 | 佐藤友和 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 1 | 長島大介 | 1/2車輪 | 11.8 | HB | ||
5 | 7 | 井上昌己 | 8車身 | 12.0 | |||
6 | 8 | 河端朋之 | 大差 | 12.7 | |||
7 | 5 | 阿竹智史 | 落再入 | ||||
3 | 脇本雄太 | 落車棄権 | |||||
9 | 田中誠 | 落車棄権 |
2/3 Page