3/4 Page
リードする3人
しかし、最終周回直前の第4コーナーで内藤の後輪が山崎の前輪に接触。大きく外側に膨らんだ山崎に佐藤と萩原が接触し、落車。
菅田、郡司、内藤の3人がリードしたまま最終周回へ。
菅田の番手に付いていた郡司が第3コーナー手前から段違いの加速。そのまま2着以下に3車身の差を付けて1着となった。
終盤まで耐えた地元の若手、吉田が2着に入り、ゴール直前で伸びを見せた平原が3着となった。
水戸黄門賞(GⅢ)S級決勝 競争結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 郡司浩平 | 29 | 神奈川 | 99 | SS | 11.3 | 捲り | B | ||
2 | 5 | 吉田拓矢 | 25 | 茨城 | 107 | S1 | 3車身 | 11.0 | 差し | ||
3 | 2 | 平原康多 | 38 | 埼玉 | 87 | SS | タイヤ差 | 10.9 | |||
4 | 4 | 菅田壱道 | 34 | 宮城 | 91 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | H | ||
5 | 6 | 小林泰正 | 25 | 群馬 | 113 | S2 | タイヤ差 | 11.2 | |||
6 | 9 | 萩原考之 | 42 | 静岡 | 80 | S1 | 落再入 | ||||
1 | 佐藤慎太郎 | 43 | 福島 | 78 | SS | 落車棄権 | |||||
8 | 山崎芳仁 | 41 | 福島 | 88 | S1 | 落車棄権 | |||||
7 | 内藤秀久 | 38 | 神奈川 | 89 | S1 | 資格斜行 入線順位:6 |
3/4 Page