2019年9月2日〜4日に日本競輪選手養成所にて「第117回・第118回 第2回卒業認定記録会」が実施された。複数の養成所記録が更新されるなどハイレベルな争いとなり、ゴールデンキャップを獲得した候補生が現れた。
ゴールデンキャップとは?
日本競輪選手養成所では、記録会の成績によって、訓練時に着用するヘルメットキャップの色が決められる。白・黒・赤・青は記録会ごとの能力区分によって養成所から「貸与」されるが、ゴールデンキャップだけは本人に「授与」される。
ヘルメットキャップの色別けの基準は以下の通り。
能力区分基準タイム(男子)
200m | 400m | 1000m | 3000m | 備考 | ||
S | 金 | 11″20以内 | 23″00以内 | 1’08″00以内 | 3’49″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 11″50以内 | 23″70以内 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | |
B | 黒 | 11″50以内 | 23″70以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
能力区分基準タイム(女子)
200m | 400m | 500m | 2000m | 備考 | ||
S | 金 | 12″30以内 | 25″50以内 | 38″30以内 | 2’41″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 12″80以内 | 26″20以内 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | |
B | 黒 | 12″80以内 | 26″20以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
男子
男子のゴールデンキャップ獲得者は下記の4名。これは日本競輪選手養成所(旧日本競輪学校時代も含む)史上最多人数であり、今回の4名は17〜20人目の獲得者となった。
坂本紘規 候補生
記録
200mフライングタイムトライアル | 10秒90 |
---|---|
400mフライングタイムトライアル | 22秒47 |
1000mタイムトライアル | 1分07秒93 |
3000mタイムトライアル | 3分48秒64 |
プロフィール
生年月日 | 平成8年8月8日 |
---|---|
年齢 | 23才 |
府県 | 青森県 |
最終学歴 | 私立 日本大学卒業 |
主な競技歴 | 2018年 全日本学生選手権大会トラック自転車競技会 スプリント 2位 |
コメント
「ゴールデンキャップを獲れて嬉しいです。1000mTTでタイムが出ていたので狙おうと思って、頑張りました。競走訓練で、先行で力をつけていきたいと思います。」
町田太我 候補生
第1回記録会に続いて2回目のゴールデンキャップ獲得となった。男子候補生として複数回のゴールデンキャップ獲得は史上初の快挙である。
記録
200mフライングタイムトライアル | 10秒88 |
---|---|
400mフライングタイムトライアル | 22秒29 |
1000mタイムトライアル | 1分07秒74 |
3000mタイムトライアル | 3分45秒87 |
プロフィール
生年月日 | 平成12年7月8日 |
---|---|
年齢 | 19才 |
府県 | 広島県 |
最終学歴 | 私立 山陽高等学校卒業 |
主な競技歴 | 全国高等学校総合体育大会 1kmタイムトライアル 3位 2017年国民体育大会(愛媛) 1kmタイムトライアル 3位 2018年国民体育大会(福井) 1kmタイムトライアル 2位 全国高等学校選抜自転車競技大会 1kmタイムトライアル 4位 中国地域高等学校対抗自転車競技選手権大会3km個人追い抜き 3位 |
コメント
「素直に獲れて嬉しいです!3種目目の400mFDが終わった段階で基準タイムを出していたので、3000mTTは苦手ではないし、狙えるかなと思っていました。競走訓練では、逃げ切れる力をつけていきたいと思います。」
※本記事では「フライングタイムトライアル(FTT)」という書き方をするが、競輪選手養成所では同じ内容の種目を「フライングダッシュ(FD)」と呼称している。