2/3 Page
男子(127回生)予選1回戦1
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 大塚城 | 静岡 |
2 | 畑崎大輝 | 青森 |
3 | 山本康旗 | 大分 |
4 | 吉野太晟 | 岡山 |
5 | 馬越裕之 | 奈良 |
6 | 利川寛太 | 山口 |
7 | 三神遼矢 | 福島 |
8 | 山本和瑳 | 神奈川 |
1着:大塚城
男子(127回生)予選1回戦2
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 椎名俊介 | 茨城 |
2 | 生野優翔 | 大分 |
3 | 真木寛斗 | 愛知 |
4 | 五輪拓巳 | 東京 |
5 | 一守大葵 | 兵庫 |
6 | 鈴木小次廊 | 静岡 |
7 | 三澤優樹 | 福島 |
8 | 小西涼太 | 岡山 |
1着:椎名俊介
男子(127回生)予選1回戦3
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 池田充槻 | 秋田 |
2 | 諸隈健太郎 | 高知 |
3 | 関口朗斗 | 群馬 |
4 | 藤田楓 | 岡山 |
5 | 加藤駿 | 愛知 |
6 | 上野幸星 | 富山 |
7 | 岩辺陸 | 静岡 |
8 | 中川飛隆 | 新潟 |
1着:岩辺陸
男子(127回生)予選1回戦4
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 野津宏介 | 福岡 |
2 | 長野魅切 | 愛媛 |
3 | 秋山太洋 | 東京 |
4 | 三浦生誠 | 岩手 |
5 | 松田安綱 | 大阪 |
6 | 辻田祥大 | 三重 |
7 | 西本健三郎 | 茨城 |
8 | 林佳宗依 | 富山 |
1着:長野魅切
男子(127回生)予選1回戦5
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 山口留稀哉 | 長崎 |
2 | 十文字悠真 | 福島 |
3 | 安達豪太 | 兵庫 |
4 | 星野京旺 | 新潟 |
5 | 新垣慶晃 | 沖縄 |
6 | 大本隆也 | 神奈川 |
7 | 柏野健吾 | 岡山 |
8 | 上杉有弘 | 福井 |
9 | 丸山留依 | 静岡 |
1着:丸山留依
男子(127回生)予選1回戦6
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 中田拓也 | 広島 |
2 | 水澤秀哉 | 千葉 |
3 | 吉田航 | 大分 |
4 | 森飛龍 | 静岡 |
5 | 鶴淳志 | 福岡 |
6 | 右近陸人 | 山口 |
7 | 角田吏 | 福島 |
8 | 下山聖斗 | 鹿児島 |
9 | 安達光伸 | 岐阜 |
1着:中田拓也
男子(127回生)予選1回戦7
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 杉浦颯太 | 北海道 |
2 | 土井慎二 | 岡山 |
3 | 岩原健馬 | 愛知 |
4 | 野中龍之介 | 神奈川 |
5 | 川西康彦 | 徳島 |
6 | 𠮷田夢希斗 | 埼玉 |
7 | 川村峻輝 | 京都 |
8 | 佐藤魁皇 | 熊本 |
9 | 邊見竜馬 | 福島 |
1着:邊見竜馬
男子(127回生)予選1回戦8
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 木村優駿 | 埼玉 |
2 | 谷澤優貴 | 三重 |
3 | 尾野翔一 | 福岡 |
4 | 中秀平 | 神奈川 |
5 | 西森一稀 | 兵庫 |
6 | 花田雄飛 | 愛知 |
7 | 伊藤涼介 | 広島 |
8 | 土生智徳 | 大阪 |
9 | 𠮷岡優太 | 茨城 |
1着:尾野翔一
男子(127回生)予選2回戦1
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 丸山留依 | 静岡 |
2 | 関口朗斗 | 群馬 |
3 | 伊藤涼介 | 広島 |
4 | 小西涼太 | 岡山 |
5 | 杉浦颯太 | 北海道 |
6 | 山本和瑳 | 神奈川 |
7 | 木村優駿 | 埼玉 |
8 | 安達豪太 | 兵庫 |
1着:丸山留依
男子(127回生)予選2回戦2
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 川村峻輝 | 京都 |
2 | 安達光伸 | 岐阜 |
3 | 岩辺陸 | 静岡 |
4 | 土生智徳 | 大阪 |
5 | 山本康旗 | 大分 |
6 | 三浦生誠 | 岩手 |
7 | 十文字悠真 | 福島 |
8 | 野中龍之介 | 神奈川 |
1着:安達光伸
男子(127回生)予選2回戦3
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 中川飛隆 | 新潟 |
2 | 西森一稀 | 兵庫 |
3 | 邊見竜馬 | 福島 |
4 | 畑崎大輝 | 青森 |
5 | 山口留稀哉 | 長崎 |
6 | 谷澤優貴 | 三重 |
7 | 吉田航 | 大分 |
8 | 利川寛太 | 山口 |
1着:邊見竜馬
男子(127回生)予選2回戦4
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 西本健三郎 | 茨城 |
2 | 新垣慶晃 | 沖縄 |
3 | 一守大葵 | 兵庫 |
4 | 川西康彦 | 徳島 |
5 | 生野優翔 | 大分 |
6 | 上杉有弘 | 福井 |
7 | 尾野翔一 | 福岡 |
8 | 辻田祥大 | 三重 |
1着:尾野翔一
男子(127回生)予選2回戦5
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 𠮷岡優太 | 茨城 |
2 | 松田安綱 | 大阪 |
3 | 三澤優樹 | 福島 |
4 | 花田雄飛 | 愛知 |
5 | 藤田楓 | 岡山 |
6 | 中秀平 | 神奈川 |
7 | 秋山太洋 | 東京 |
8 | 𠮷田夢希斗 | 埼玉 |
8 | 大塚城 | 静岡 |
1着:𠮷岡優太
男子(127回生)予選2回戦6
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 加藤駿 | 愛知 |
2 | 吉野太晟 | 岡山 |
3 | 馬越裕之 | 奈良 |
4 | 右近陸人 | 山口 |
5 | 池田充槻 | 秋田 |
6 | 佐藤魁皇 | 熊本 |
7 | 野津宏介 | 福岡 |
8 | 森飛龍 | 静岡 |
9 | 椎名俊介 | 茨城 |
1着:椎名俊介
男子(127回生)予選2回戦7
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 角田吏 | 福島 |
2 | 真木寛斗 | 愛知 |
3 | 五輪拓巳 | 東京 |
4 | 下山聖斗 | 鹿児島 |
5 | 諸隈健太郎 | 高知 |
6 | 星野京旺 | 新潟 |
7 | 土井慎二 | 岡山 |
8 | 上野幸星 | 富山 |
9 | 水澤秀哉 | 千葉 |
1着:諸隈健太郎
男子(127回生)予選2回戦8
車番 | 候補生名 | 府県 |
1 | 柏野健吾 | 岡山 |
2 | 鶴淳志 | 福岡 |
3 | 三神遼矢 | 福島 |
4 | 鈴木小次廊 | 静岡 |
5 | 岩原健馬 | 愛知 |
6 | 林佳宗依 | 富山 |
7 | 中田拓也 | 広島 |
8 | 大本隆也 | 神奈川 |
9 | 長野魅切 | 愛媛 |
1着:三神遼矢
2/3 Page