4種目目ポイントレース
最終種目のポイントレース。途中で上野みなみ、吉川美穂が集団から逃げに入り、スプリントポイント獲得を狙う積極的な動きを見せた。しかしジェニファー・バレンテは序盤から大量ポイント獲得を積み重ね、合計154ポイント、2位中国ワン・シャオフェイに42ポイント差をつける大差での優勝を果たした。
日本人最高位は鹿屋体育大学で出場した橋本優弥の6位。
女子オムニアム 競技結果
順位 | 名前 | チーム | Total Point |
---|---|---|---|
1 | ジェニファー・バレンテ | USA | 154 |
2 | ワン・シャオフェイ | CHN | 112 |
3 | ファン・ティンイン | TPE | 105 |
4 | メイシー・スチュワート | AUS | 102 |
5 | クリスティーナ・クロラン | AUS | 96 |
6 | 橋本優弥 | NIFS | 87 |
7 | 鈴木奈央 | JPM | 86 |
8 | パン・ヤオ | HKG | 86 |
9 | デヴァニー・コリアー | CAN | 74 |
10 | 上野みなみ | CBK | 68 |
13 | 吉川美穂 | JPN | 58 |
15 | 古山稀絵 | NSSU | 42 |
17 | 中村愛花 | NSSU | 30 |
詳しい結果はhttp://jcf.or.jp/をご覧ください。