2023年11月21日(火)よりスタートした『競輪祭(G1)』。いよいよ開催も大詰め、5日目となる11月25日には準決勝が3Rで行われる。
10R 準決勝
※4日目結果:DMD…ダイヤモンドレース
A…二次予選A
B…二次予選B
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 予選1結果 | 予選2結果 | 4日目結果 |
1 | 1 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | 1 | 2 | DMD 5 |
2 | 2 | 古性優作 | 大阪/100期 | 2 | 1 | DMD 3 |
3 | 3 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | 1 | 1 | DMD 7 |
4 | 4 | 長島大介 | 栃木/96期 | 1 | 3 | A 4 |
5 | 渡部幸訓 | 福島/89期 | 2 | 2 | A 3 | |
5 | 6 | 簗田一輝 | 静岡/107期 | 4 | 2 | A 3 |
7 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | 1 | 3 | A 2 | |
6 | 8 | 久保田泰弘 | 山口/111期 | 3 | 3 | A 3 |
9 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 4 | 1 | A 2 |
並び予想
松井-郡司-簗田
寺崎-古性
久保田
眞杉-長島-渡部
11R 準決勝
※4日目結果:DMD…ダイヤモンドレース
A…二次予選A
B…二次予選B
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 予選1結果 | 予選2結果 | 4日目結果 |
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | 2 | 2 | DMD 6 |
2 | 2 | 太田海也 | 岡山/121期 | 2 | 6 | B 1 |
3 | 3 | 北井佑季 | 神奈川/119期 | 5 | 1 | A 2 |
4 | 4 | 園田匠 | 福岡/87期 | 5 | 4 | B 1 |
5 | 新山響平 | 青森/107期 | 4 | 1 | DMD 8 | |
5 | 6 | 北津留翼 | 福岡/90期 | 1 | 8 | B 2 |
7 | 岩本俊介 | 千葉/94期 | 3 | 3 | A 1 | |
6 | 8 | 成田和也 | 福島/88期 | 6 | 1 | A 4 |
9 | 松浦悠士 | 広島/98期 | 3 | 1 | DMD 2 |
並び予想
新山-佐藤-成田
北井-岩本
太田-松浦
北津留-園田
12R 準決勝
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 | 予選1結果 | 予選2結果 | 4日目結果 |
1 | 1 | 脇本雄太 | 福井/94期 | 1 | 1 | DMD 9 |
2 | 2 | 新田祐大 | 福島/90期 | 1 | 1 | DMD 1 |
3 | 3 | 岩津裕介 | 岡山/87期 | 5 | 3 | A 4 |
4 | 4 | 松谷秀幸 | 神奈川/96期 | 2 | 5 | A 1 |
5 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 4 | 4 | B 1 | |
5 | 6 | 森田優弥 | 埼玉/113期 | 3 | 5 | B 2 |
7 | 南修二 | 大阪/88期 | 1 | 3 | A 1 | |
6 | 8 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 | 4 | 4 | B 2 |
9 | 深谷知広 | 静岡/96期 | 3 | 1 | DMD 4 |
並び予想
脇本-南
新田-守澤
森田
深谷-松谷
山﨑-岩津