第69回高松宮杯記念競輪(G1)が終了し、現時点(2018年6月17日)での競輪の獲得賞金額ベスト30が発表された。1位はダービー、高松宮記念競輪とG1レースを連覇の三谷竜生選手(奈良/101期)。獲得賞金総額は1億2300万円と、早くも1億の大台突破だ。
今年のビッグレースで圧倒する強さをみせる三谷選手。年間獲得賞金額の記録更新をするのか、注目が集まる。
競輪賞金高ベスト30
順位 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三谷竜生 | 30 | 奈良 | 101 | ¥123,587,000 |
2 | 村上義弘 | 43 | 京都 | 73 | ¥66,672,000 |
3 | 村上博幸 | 39 | 京都 | 86 | ¥44,647,600 |
4 | 新田祐大 | 32 | 福島 | 90 | ¥44,048,000 |
5 | 平原康多 | 36 | 埼玉 | 87 | ¥42,903,400 |
6 | 脇本雄太 | 29 | 福井 | 94 | ¥42,015,000 |
7 | 原田研太郎 | 27 | 徳島 | 98 | ¥37,514,500 |
8 | 武田豊樹 | 44 | 茨城 | 88 | ¥35,768,500 |
9 | 山田英明 | 35 | 佐賀 | 89 | ¥31,033,000 |
10 | 香川雄介 | 43 | 香川 | 76 | ¥27,552,600 |
11 | 浅井康太 | 33 | 三重 | 90 | ¥27,008,000 |
12 | 和田健太郎 | 37 | 千葉 | 90 | ¥26,887,000 |
13 | 菅田壱道 | 32 | 宮城 | 91 | ¥23,843,800 |
14 | 古性優作 | 27 | 大阪 | 100 | ¥22,621,000 |
15 | 吉澤純平 | 33 | 茨城 | 101 | ¥21,990,500 |
16 | 木暮安由 | 33 | 群馬 | 92 | ¥21,586,000 |
17 | 山中秀将 | 32 | 千葉 | 95 | ¥19,934,400 |
18 | 椎木尾拓哉 | 32 | 和歌山 | 93 | ¥19,062,400 |
19 | 和田圭 | 32 | 宮城 | 92 | ¥18,985,800 |
20 | 吉田敏洋 | 38 | 愛知 | 85 | ¥18,708,800 |
21 | 佐藤慎太郎 | 41 | 福島 | 78 | ¥18,623,000 |
22 | 小川真太郎 | 25 | 徳島 | 107 | ¥17,827,400 |
23 | 園田匠 | 36 | 福岡 | 87 | ¥17,693,000 |
24 | 井上昌己 | 38 | 長崎 | 86 | ¥16,418,000 |
25 | 成田和也 | 39 | 福島 | 88 | ¥15,948,000 |
26 | 志智俊夫 | 45 | 岐阜 | 70 | ¥15,596,000 |
27 | 柴崎淳 | 31 | 三重 | 91 | ¥15,591,000 |
28 | 松浦悠士 | 27 | 広島 | 98 | ¥15,384,800 |
29 | 小倉竜二 | 42 | 徳島 | 77 | ¥15,295,400 |
30 | 東口善朋 | 38 | 和歌山 | 85 | ¥15,284,600 |
今後の獲得賞金に大きく関わってくるのは、やはり優勝賞金額が大きいレース。今年残されている賞金額が1000万円超のレースは以下の通りだ。
月 | レース名 | グレード | 開催地 | 優勝賞金額 |
---|---|---|---|---|
7月 | サマーナイトフェスティバル | G2 | 松戸競輪場 | 1,040万円 |
8月 | オールスター競輪 | G1 | いわき平競輪場 | 4,200万円 |
9月 | 共同通信社杯 | G2 | 高知競輪場 | 1,940万円 |
10月 | 寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | G1 | 前橋競輪場 | 2,800万円 |
11月 | 朝日新聞社杯競輪祭 | G1 | 小倉競輪場 | 2,800万円(2017年度) |
12月 | ケイリン・グランプリ | GP | 静岡競輪場 | 1億160万円(2017年度) |
※副賞含む