トマシュ・バベク選手のコメント
自分は危険なライダーではないんだ。クラッシュの前までは本当に良いコンディションだったんだ。他の選手たちにも…とても申し訳ない。
ちょっと運が悪かったところもありました?
私だけでなく、他のライダー全員にとってもアンラッキーだった。
次のレース、頑張ります。お疲れ様でした。
結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 阿部大樹 | 29 | 埼玉 | 94 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 6 | 土屋壮登 | 31 | 埼玉 | 101 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | マーク | ||
3 | 3 | ウェブスター | 26 | ニュージーランド | S2 | 3/4車身 | 12.1 | HB | |||
4 | 4 | 東矢昇太 | 31 | 熊本 | 98 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 真船圭一郎 | 30 | 福島 | 94 | S2 | 落再入 | ||||
6 | 9 | 三宅伸 | 48 | 岡山 | 64 | S1 | 落再入 | ||||
7 | 1 | 佐伯辰哉 | 21 | 広島 | 109 | S2 | 落携入 | ||||
8 | 7 | 中村昌弘 | 41 | 広島 | 81 | S2 | 落再入 | ||||
8 | バベク | 30 | チェコ | S2 | 失格斜行 入線順位:2 |
※その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください。