競技結果
男子ケイリン
順位 | ゼッケンNO. | 名前 | チーム | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | マシュー・グレーツァー | オーストラリア | 9.795 |
2 | 9 | サム・ウェブスター | ニュージーランド | 9.832 |
3 | 10 | マティエス・ブフリ | BEAT Cycling Club | 9.842 |
4 | 1 | 渡邉一成 | JPC | 9.852 |
5 | 2 | 河端朋之 | Japan National Team | 9.915 |
6 | 12 | ジョセフ・トルーマン | イギリス | 9.928 |
7 | 5 | 深谷知広 | ドリームシーカー | 9.949 |
8 | 3 | 新田祐大 | ドリームシーカー | 9.969 |
9 | 11 | テオ・ボス | BEAT Cycling Club | 9.971 |
10 | 5 | 雨谷一樹 | Japan National Team | 10.014 |
11 | 6 | 脇本雄太 | JPC | 10.032 |
12 | 8 | トマシュ・バベク | チェコ | 10.153 |
女子スプリント
順位 | ゼッケンNO. | 名前 | チーム | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ステファニー・モートン | オーストラリア | 10.501 |
2 | 6 | マチルド・グロ | フランス | 10.811 |
3 | 1 | 小林優香 | ドリームシーカー | 11.060 |
4 | 3 | 太田りゆ | チーム・ブリヂストンサイクリング | 11.084 |
5 | 2 | 前田佳代乃 | JPC | 11.137 |
6 | 5 | ニッキー・デグレンデル | ベルギー | 11.269 |
トラック・パーティー公式ウェブサイト:http://www.track-party.com/