2/2 Page
初日特別選抜予選
2月23日(木・祝)の10〜12Rで実施される。
10R
発走予定 15:15
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
2 | 2 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
3 | 3 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
4 | 4 | 小倉竜二 | 徳島/77期 |
5 | 荒井崇博 | 長崎/82期 | |
5 | 6 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 |
7 | 新田祐大 | 福島/90期 | |
6 | 8 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
9 | 吉澤純平 | 茨城/101期 |
11R
発走予定 15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
2 | 2 | 古性優作 | 大阪/100期 |
3 | 3 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
4 | 4 | 浅井康太 | 三重/90期 |
5 | 成田和也 | 福島/88期 | |
5 | 6 | 和田真久留 | 神奈川/99期 |
7 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | |
6 | 8 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
9 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
12R
発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 脇本雄太 | 福井/94期 |
2 | 2 | 清水裕友 | 山口/105期 |
3 | 3 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
4 | 4 | 三谷竜生 | 奈良/96期 |
5 | 新山響平 | 青森/107期 | |
5 | 6 | 園田匠 | 福岡/87期 |
7 | 坂井洋 | 栃木/115期 | |
6 | 8 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
9 | 南修二 | 大阪/88期 |