2/2 Page
10R 初日特別選抜予選
発走予定 15:15
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
2 | 2 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
3 | 3 | 小倉竜二 | 徳島/77期 |
4 | 4 | 園田匠 | 福岡/87期 |
5 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | |
5 | 6 | 井上昌己 | 長崎/86期 |
7 | 和田真久留 | 神奈川/99期 | |
6 | 8 | 鈴木裕 | 千葉/92期 |
9 | 太田竜馬 | 徳島/109期 |
11R 初日特別選抜予選
発走予定 15:50
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 荒井崇博 | 佐賀/82期 |
2 | 2 | 新田祐大 | 福島/90期 |
3 | 3 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
4 | 4 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
5 | 浅井康太 | 三重/90期 | |
5 | 6 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
7 | 成田和也 | 福島/88期 | |
6 | 8 | 渡邉雄太 | 静岡/105期 |
9 | 山田庸平 | 佐賀/94期 |
12R 日本競輪選手会理事長杯
発走予定 16:30
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 2 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
4 | 4 | 清水裕友 | 山口/105期 |
5 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | |
5 | 6 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
9 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
日本競輪選手会理事長杯の1〜5位と、特別選抜予選各組2位までが2日目のローズカップに出場。ローズカップ出場者は自動的に3日目の準決勝にも出場となる。
なお今開催に出走予定の寺崎浩平・山﨑賢人・小原佑太は、10月16日までフランスで開催される世界選手権からのはしごとなる。世界の舞台でどのような走りを見せてくれるかにも、合わせて注目していただきたい。