2/2 Page
2日目10R オリオン賞レース
発走予定 19:44
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新田祐大 | 福島/90期 |
2 | 2 | 浅井康太 | 三重/90期 |
3 | 3 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 |
4 | 4 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
5 | 太田竜馬 | 徳島/109期 | |
5 | 6 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
7 | 村上義弘 | 京都/73期 | |
6 | 8 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
9 | 町田太我 | 広島/117期 |
2日目11R アルテミス賞レース
発走予定 20:20
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 高木佑真 | 神奈川/116期 |
2 | 梶田舞 | 埼玉/104期 |
3 | 山原さくら | 高知/104期 |
4 | 小林莉子 | 東京/102期 |
5 | 梅川風子 | 東京/112期 |
6 | 尾方真生 | 福岡/118期 |
7 | 奥井迪 | 東京/106 |
3日目11R ガールズドリームレース
発走予定 20:20
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 児玉碧衣 | 福岡/108期 |
2 | 石井寛子 | 東京/104期 |
3 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 |
4 | 太田りゆ | 埼玉/112期 |
5 | 南円佳 | 鹿児島/116期 |
6 | 久米詩 | 静岡/116期 |
7 | 日野未来 | 奈良/114期 |