2/2 Page
初日特別選抜予選
10R(発走予定 15:15)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
2 | 2 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島/98期 |
4 | 4 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
5 | 浅井康太 | 三重/90期 | |
5 | 6 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
7 | 新田祐大 | 福島/90期 | |
6 | 8 | 香川雄介 | 香川/76期 |
9 | 北津留翼 | 福岡/90期 |
11R(発走予定 15:50)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
2 | 2 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
3 | 3 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
4 | 4 | 和田真久留 | 神奈川/99期 |
5 | 小倉竜二 | 徳島/77期 | |
5 | 6 | 野原雅也 | 福井/103期 |
7 | 清水裕友 | 山口/105期 | |
6 | 8 | 鈴木裕 | 千葉/92期 |
9 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 |
12R(発走予定 16:30)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 古性優作 | 大阪/100期 |
2 | 2 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
3 | 3 | 新山響平 | 青森/107期 |
4 | 4 | 東口善朋 | 和歌山/85期 |
5 | 山田庸平 | 佐賀/94期 | |
5 | 6 | 太田竜馬 | 徳島/109期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 成田和也 | 福島/88期 |
9 | 平原康多 | 埼玉/87期 |