4/5 Page
第3種目:エリミネーション
エリミネーションのルール
2周に1回、最後尾の選手がレースから除外されていき、最後まで残った選手が勝ちとなるエリミネーション。
レース
第3種目ではここまでトップ争いをしてきた梶原が残り9人の時点で集団の内側から出ることが出来ずに除外されてしまう。
残り5人の時点で残った選手たちは橋本、窪木、近谷、今村、兒島。除外周回のスプリント合戦で振り落とされたのは今村、そして兒島が次に除外されてしまう。橋本、窪木、近谷の勝負は橋本と窪木が近谷を離して一騎打ちへ。最後の勝負を橋本が制しこの種目の1位に。
No. | NAME | チーム | ポイント | 暫定順位 |
---|---|---|---|---|
9 | 窪木一茂 | BS | 112 | 1 |
7 | 橋本英也 | NT | 108 | 2 |
10 | 近谷涼 | BS | 108 | 2 |
1 | 梶原悠未 | NT | 98 | 4 |
8 | 今村駿介 | NT | 98 | 4 |
15 | 兒島直樹 | Nihon Univ. | 90 | 6 |
11 | 新村穣 | CS Slinger | 82 | 7 |
13 | 山本哲夫 | Chuo Univ. | 82 | 7 |
2 | 中村妃智 | NT | 78 | 9 |
16 | 髙橋舜 | Nihon Univ. | 68 | 10 |
17 | 安達光伸 | HPCJC | 52 | 11 |
3 | 古山稀絵 | TRK | 50 | 12 |
6 | 内野艶和 | TRK | 46 | 13 |
4 | 鈴木奈央 | TRK | 44 | 14 |
14 | 中村龍吉 | Chuo Univ. | 38 | 15 |
5 | 吉川美穂 | TRK | 36 | 16 |
12 | 河野翔輝 | BS | 30 | 17 |
18 | 徳田優 | BS | -24 | 18 |
4/5 Page