3/3 Page
男子U23 リザルト一覧
チームスプリント
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ロシア(ダニール・コムコフ/デミトリ・ネステロフ/パベル・ロストフ) | 1:12.632 |
2位 | チェコ(マテイ・ボスラベク/マーティン・チェフマン/ヤクブ・スタストニー) | 1:12.748 |
3位 | ドイツ(アントン・ホーン/ジュリアン・イェーガー/ニック・シュロター) | 1:13.345 |
スプリント
順位 | 名前 |
1位 | マーティン・チェフマン(チェコ) |
2位 | ミカイル・ヤコフレフ(ロシア) |
3位 | コンスタンティノス・リバノス(ギリシャ) |
ケイリン
順位 | 名前 |
1位 | アントン・ホーン(ドイツ) |
2位 | ダーン・クール(オランダ) |
3位 | マテウス・シュトラフ(ポーランド) |
1kmタイムトライアル
順位 | 名前 | タイム |
1位 | フェリックス・グロス(ドイツ) | 1:02.086 |
2位 | アントン・ホーン(ドイツ) | 1:03.127 |
3位 | イヴァン・スミルノフ(ロシア) | 1:03.441 |
個人パシュート
順位 | 名前 | 国 | タイム |
1位 | フェリックス・グロス(ドイツ) | ドイツ | 4:19.716 |
2位 | イヴァン・スミルノフ(ロシア) | ロシア | 4:24.748 |
3位 | レフ・ゴノフ(ロシア) | ロシア | 4:19.504 |
チームパシュート
順位 | 国 | タイム |
1位 | ロシア(ニキータ・ベルセノフ/レフ・ゴノフ/イバン・スミルノフ/グレブ・シリツァ) | 3:59.276 |
2位 | イタリア(ダビデ・ボスカロ/ギダス・ウムブリ/ジョナサン・ミラン/トマッソ・ネンチーニ) | 4:08.204 |
3位 | ドイツ(リチャード・バヌシュ/トビアス・バック/フェリックス・グロス/ニコラス・ハインリッヒ) | 4:04.824 |
ポイントレース
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | グレブ・シリツァ(ロシア) | 66 |
2位 | イウリ・レイタオ(ポルトガル) | 34 |
3位 | リチャード・バヌシュ(ドイツ) | 34 |
スクラッチ
順位 | 名前 |
1位 | バルトス・ルディク(ポーランド) |
2位 | イウリ・レイタオ(ポルトガル) |
3位 | ツーア・デンス(ベルギー) |
マディソン
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | ロシア(イバン・スミルノフ/レフ・ゴノフ) | 97 |
2位 | スイス(バレレ・タイボ/ロビンフロイデボ) | 58 |
3位 | ポーランド(バルトシュ・ルディク/フィリップ・プロコピシン) | 40 |
オムニアム
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | グレブ・シリツァ(ロシア) | 132 |
2位 | アレックス・フォーゲル(スイス) | 126 |
3位 | ファビオ・バンデンボッシュ(ベルギー) | 122 |
エリミネーション
順位 | 名前 |
1位 | ジュールス・ヘスタース(ベルギー) |
2位 | イウリ・レイタオ(ポーランド) |
3位 | ラウル・ピエルナ・ガルシア(スペイン) |
女子U23 リザルト一覧
チームスプリント
順位 | 国 | タイム |
1位 | ドイツ(リー ソフィー・フリードリッヒ/ポーリン・グラボッシュ/アレッサ・カトリオーナ・プロプスター) | 1:20.726 |
2位 | ロシア(ケセーナ・アンドレファ/セラフィマ・グリシナ/ヤナ・チシェンコ) | 1:20.866 |
3位 | ポーランド(ポリーナ・ペトリ/ニコラ・セレマク/ニコラ・シビアク) | 1:21.026 |
スプリント
順位 | 名前 |
1位 | リー ソフィー・フリードリッヒ(ドイツ) |
2位 | ポーリン・グラボッシュ(ドイツ) |
3位 | ヤナ・チシェンコ(ロシア) |
ケイリン
順位 | 名前 |
1位 | リー ソフィー・フリードリッヒ(ドイツ) |
2位 | ニコラ・シビアク(ポーランド) |
3位 | ニコラ・セレマク(ポーランド) |
500mタイムトライアル
順位 | 名前 | タイム |
1位 | リー ソフィー・フリードリッヒ(ドイツ) | 39.618 |
2位 | ポーリン・グラボッシュ(ドイツ) | 40.715 |
3位 | ヤナ・チシェンコ(ロシア) | 40.855 |
個人パシュート
順位 | 名前 | タイム |
1位 | フランジスカ・ブラウス(ドイツ) | 3:35.040 |
2位 | ビットリア・グアッジーニ(イタリア) | 3:43.279 |
3位 | ミア・グリフィン(アイルランド) | 3:41.810 |
チームパシュート
順位 | 国 | タイム |
1位 | イタリア(マルタ・カバリ/キアラ・コンソーニ/マティーナ・フィアダンザ/ビットリア・グアッジーニ) | 4:36.080 |
2位 | ドイツ(フランジスカ・ブラウス/レナ・レズナー/フィーニャ・シュメカル/リア・リン・トーネンバーグ) | 4:38.400 |
3位 | ポーランド(カロライナ・クミエガ/カロライナ・リピエコ/ビクトリア・ピクリク/アンナ・サガン) | 追い抜き |
ポイントレース
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | シルビア・ザナルディ(イタリア) | 61 |
2位 | シャリ・ボシュート(ベルギー) | 40 |
3位 | フランジスカ・ブラウス(ドイツ) | 33 |
スクラッチ
順位 | 名前 |
1位 | マルティナ・フィダンザ(イタリア) |
2位 | マイケ・バンデルドゥイン(オランダ) |
3位 | マリア・マーティンス(ポーランド) |
マディソン
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | イタリア(キアラ・コンソーニ/マルティナ・フィダンザ) | 44 |
2位 | ドイツ(リア・リン・トーネンバーグ/フランジスカ・ブラウス) | 26 |
3位 | ポーランド(ビクトリア・ピクリく/パトリシア・ロクウォスカ) | 22 |
オムニアム
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | マリア・ノボロドスカヤ(ロシア) | 167 |
2位 | ビクトリア・ピクリク(ポーランド) | 128 |
3位 | オリビア・バレイシュテ(リトアニア) | 109 |
エリミネーション
順位 | 名前 |
1位 | キアラ・コンソーニ(イタリア) |
2位 | マリア・マーティンス(ポルトガル) |
3位 | ミレーネ・デゾーテ(オランダ) |
男子ジュニア
チームスプリント
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ドイツ(ポール・シュイパート/ドメニク・クルース/ウィリー・ワインリッヒ) | 1:14.940 |
2位 | ポーランド(アダム・ヤネツク/マシエ・ファク/トマシュ・グレジアク) | 1:15.339 |
3位 | ロシア(ニキータ・カラチニク/アレクサンダー・ポポフ/アレクセイ・シェルスタニキン) | 1:14.950 |
スプリント
順位 | 名前 |
1位 | ウィリー・ワインリッヒ(ドイツ) |
2位 | コンラッド・ブラウスキー(ポーランド) |
3位 | ドメニク・クルース(ドイツ) |
ケイリン
順位 | 名前 |
1位 | ボーダン・ダニルク(ウクライナ) |
2位 | ポール・グロス(ドイツ) |
3位 | ダミアン・フォーティス(スイス) |
1kmタイムトライアル
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ノア・バンテンブレンデン(ベルギー) | 1:03.201 |
2位 | ローリン・ドレッシャー(ドイツ) | 1:04.022 |
3位 | ウィリー・ワインリッヒ(ドイツ) | 1:04.606 |
個人パシュート
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ベンジャミン・ボース(ドイツ) | 3:21.625 |
2位 | カール・フレデリック・ベボート(デンマーク) | 3:24.156 |
3位 | マンリオ・モロ(イタリア) | 3:21.487 |
チームパシュート
順位 | 国 | タイム |
1位 | ロシア(Dimitrii Dolzhikov/Mark Kryuchkov/David Shekelashvili/Daniil Valgonen) | 4:17.796 |
2位 | ドイツ(Benjamin Boos/Maximilian Eisser/Moritz Kretschy/Luis Joe Luhrs) | 4:19.278 |
3位 | イタリア(Lorenzo Balestra/Niccolo Galli/Manlio Moro/Andrea D Amato) | 4:16.188 |
ポイントレース
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | モリッツ・クレッチー(ドイツ) | 31 |
2位 | ファビオ・クリステン(スイス) | 28 |
3位 | トビアス・ハンセン(デンマーク) | 20 |
スクラッチ
順位 | 名前 | ラップ数 |
1位 | ロー・バンベレ(オランダ) | |
2位 | ノア・バンデンブランデン(ベルギー) | -1 |
3位 | ローリン・ドレッシャー(ドイツ) | -1 |
マディソン
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | デンマーク(トビアス・アンドレセン/キャスパー・アンドレセン) | 37 |
2位 | スペイン(マルク・テラッサ/フランチェスク・ベナッサー) | 25 |
3位 | ドイツ(ティム・トーテンベルグ/ベンジャミン・ボース) | 25 |
オムニアム
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | ロー・バンベレ(オランダ) | 124 |
2位 | ティム・トーテンベルグ(ドイツ) | 116 |
3位 | エディ・レフイトーゼ(フランス) | 114 |
エリミネーション
順位 | 名前 |
1位 | トビアス・ハンセン(デンマーク) |
2位 | アダム・ウォズニアク(ポーランド) |
3位 | ファビアン・ワイス(スイス) |
女子ジュニア
チームスプリント
順位 | 国 | タイム |
1位 | ポーランド(ヨアンナ・ブラシャク/ナタリア・ニエルシャルスカ/ニコラ・ウィエロウスカ) | 1:22.218 |
2位 | イタリア(バレンティーナ・バシリコ/サラ・フィオリン/ガイア・トレメナ) | 1:24.381 |
3位 | ロシア(バーバラ・ブラゴダロファ/エリザベータ・ボゴモロファ/エリザベータ・クレヘキナ | 1:24.273 |
スプリント
順位 | 名前 |
1位 | アリナ・リシェンコ(ロシア) |
2位 | タキ・マリエ・コアーメ(フランス) |
3位 | エリザベータ・ボゴモルファ(ロシア) |
ケイリン
順位 | 名前 |
1位 | アリナ・リシェンコ(ロシア) |
2位 | タキ・マリエ・コアーメ(フランス) |
3位 | アッラ・ビレツカ(ウクライナ) |
500mタイムトライアル
順位 | 名前 | タイム |
1位 | マリス・バンホーフ(ベルギー) | 42.307 |
2位 | アッラ・ビレツカ(ウクライナ) | 42.658 |
3位 | タキ・マリエ・コアーメ(フランス) | 42.723 |
個人パシュート
順位 | 名前 | 国 |
1位 | アレナ・イバンチェンコ(ロシア) | 2:26.080 |
2位 | ズザンナ・オレイェニツァク(ポーランド) | 2:30.986 |
3位 | ジュリー・デ・ウィルデ(ベルギー) | 2:28.806 |
チームパシュート
順位 | 名前 | タイム |
1位 | ロシア(インナ・アバイダリナ/アレナ・イバンチェンコ/アナスタシア・ペチェルスキ/バレリア・バルゴネン) | 4:41.581 |
2位 | イタリア(ララ・クレスタネッロ/シルビア・ボルトロッティ/エレオノラ・ガスパリーニ/エリサ・トネッリ) | 4:47.780 |
3位 | ドイツ(ハンナ・ドプヤンス/ラナ・エベルレ/ファビエンネ・ヤリグ/マーラ・シグムンド) | 4:48.821 |
ポイントレース
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | カトリン・デクレルク(ベルギー) | 26 |
2位 | ダニエラ・カンポス(ポルトガル) | 23 |
3位 | ダニエク・ヘンゲフェルド(オランダ) | 21 |
スクラッチ
順位 | 名前 | 国 |
1位 | ノラ・イェンクソバ | スロバキア |
2位 | ニコラ・ビロウスカ | ポーランド |
3位 | ララ・クレスタネッロ | イタリア |
マディソン
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | ベルギー(マリス・バンホーフ/カトリン・デクレルク) | 31 |
2位 | ポーランド(ニコラ・ビロウスカ/ズザンナ・オレニザク) | 23 |
3位 | イタリア(ララ・クレスタネッロ/バレンティナ・バシリコ) | 23 |
オムニアム
順位 | 名前 | ポイント |
1位 | ニコラ・ビロウスカ(ポーランド) | 133 |
2位 | フラビエ・ボウライス(フランス) | 114 |
3位 | ダニエラ・カンポス(ポーランド) | 114 |
エリミネーション
順位 | 名前 |
1位 | ダニエラ・カンポス(ポーランド) |
2位 | ガブリエラ・バルトバ(チェコ) |
3位 | ダニエク・ヘンゲフェルド(オランダ) |