2/2 Page
リザルト一覧(男子)
スクラッチ
| 順位 | 名前 | 所属 | |
| 1位 | ROSTOVTSEV SERGEY | セルゲイ・ロストフツェフ | ウズベキスタン |
| 2位 | STANISZEWSKI DANIEL | ダニエル・スタニスエフスキ | ポーランド |
| 3位 | HAVIK YOERI | ヨエリ・ハビック | オランダ |
| 9位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 16位 | 寺田吉騎 | 日本 | |
| 19位 | 今村駿介 | 日本 | |
| 22位 | 兒島直樹 | 日本 |
エリミネーション
| 順位 | 名前 | 所属 | |
| 1位 | FIORIN MATTEO | マッテオ・フィオリン | イタリア |
| 2位 | 窪木一茂 | 日本 | |
| 3位 | BOSCARO DAVIDE | ダビデ・ボスカーロ | イタリア |
| 11位 | 今村駿介 | 日本 | |
| 23位 | 寺田吉騎 | 日本 |
ポイントレース
| 順位 | 名前 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | 今村駿介 | 日本 | 80 | |
| 2位 | CANELLAS SANCHEZ XAVIER | ザビエル・カネイラ | スペイン | 79 |
| 3位 | 兒島直樹 | 日本 | 65 | |
| 5位 | 窪木一茂 | 日本 | 58 | |
| 8位 | 寺田吉騎 | 日本 | 49 |
マディソン
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 1位 | BANASZEK ALAN STANISZEWSKI DANIEL |
アラン・バナシェク ダニエル・スタニスエフスキ |
61 | |
| 2位 | STELLA DAVIDE BOSCARO DAVIDE |
ダビデ・ステラ ダビデ・ボスカーロ |
56 | |
| 3位 | FIORIN MATTEO GALLI NICCOLO’ |
マッテオ・フィオリン ニッコーロ・ガリ |
48 | |
| 5位 | 兒島直樹 寺田吉騎 |
41 | ||
| 11位 | 今村駿介 窪木一茂 |
0 |
リザルト一覧(女子)
スクラッチ
| 順位 | 名前 | 所属 | |
| 1位 | BARBIERI RACHELE | ラケーレ・バルビエリ | イタリア |
| 2位 | 梶原悠未 | 日本 | |
| 3位 | VALGONEN VALERIYA | ヴァルゴネン・ワレリヤ | 個人 |
| 9位 | 垣田真穂 | 日本 |
エリミネーション
| 順位 | 名前 | 所属 | |
| 1位 | 梶原悠未 | 日本 | |
| 2位 | BARBIERI RACHELE | ラケーレ・バルビエリ | イタリア |
| 3位 | ALZINI MARTINA | マルティーナ・アルジーニ | イタリア |
| 11位 | 垣田真穂 | 日本 |
ポイントレース
| 順位 | 名前 | 所属 | ポイント | |
| 1位 | HICKS ANNA | アンナ・ヒックス | アメリカ | 20 |
| 2位 | LEE SZE WING | 李思穎(リー・ジーウィン) | 香港 | 19 |
| 3位 | TSERAKH HANNA | ハンナ・ツェラク | ベラルーシ | 13 |
| 11位 | 梶原悠未 | 日本 | 5 | |
| 17位 | 垣田真穂 | 日本 | 1 |
マディソン
| 順位 | 名前 | ポイント | |
| 1位 | BARBIERI RACHELE ALZINI MARTINA |
ラケーレ・バルビエリ マルティーナ・アルジーニ |
29 |
| 2位 | 梶原悠未 垣田真穂 |
26 | |
| 3位 | LEUNG WING YEE LEE SZE WING |
梁穎儀(リャン・ウィンイー) 李思穎 (リー・ジーウィン) |
20 |