2/2 Page
男子・中長距離
| 選手名 | 成績 | 
|---|---|
| 窪木一茂 | チームパシュート:1位 マディソン:1位  | 
| 今村駿介 | チームパシュート:1位 オムニアム:1位 マディソン:1位  | 
| 橋本英也 | チームパシュート(予選出場):1位 スクラッチ:1位  | 
| 兒島直樹 | チームパシュート:1位 ポイントレース:3位  | 
| 松田祥位 | チームパシュート:1位 個人パシュート:1位  | 
女子・中長距離
| 選手名 | 成績 | 
|---|---|
| 古山稀絵 | 個人パシュート:2位 スクラッチ:2位 マディソン:1位  | 
| 内野艶和 | オムニアム:1位 ポイントレース:1位 マディソン:1位  | 
金メダル14個獲得!
なお、メダルごとに獲得数をまとめると以下のようになる。
| 金メダル | 短距離 | 男子チームスプリント | 寺崎浩平・小原佑太・長迫吉拓・太田海也 | 
| 男子ケイリン | 寺崎浩平 | ||
| 男子1kmTT | 小原佑太 | ||
| 男子スプリント | 山﨑賢人 | ||
| 女子スプリント | 太田りゆ | ||
| 女子ケイリン | 佐藤水菜 | ||
| 中長距離 | 男子チームパシュート | 窪木一茂・今村駿介・橋本英也・兒島直樹・松田祥位 | |
| 男子マディソン | 窪木一茂・今村駿介 | ||
| 男子オムニアム | 今村駿介 | ||
| 男子スクラッチ | 橋本英也 | ||
| 男子個人パシュート | 松田祥位 | ||
| 女子オムニアム | 内野艶和 | ||
| 女子ポイントレース | 内野艶和 | ||
| 女子マディソン | 古山稀絵・内野艶和 | ||
| 銀メダル | 短距離 | 女子チームスプリント | 太田りゆ・佐藤水菜・小林優香 | 
| 女子スプリント | 小林優香 | ||
| 中長距離 | 女子個人パシュート | 古山稀絵 | |
| 女子スクラッチ | 古山稀絵 | ||
| 銅メダル | 短距離 | – | – | 
| 中長距離 | 男子ポイントレース | 兒島直樹 | 
14の種目で金メダルを獲得した日本チーム。アジアチャンピオンとなった種目において、「大陸チャンピオン枠」として世界選手権への出場枠を獲得できるルールとなっている。
世界トップの大会への切符を手にした日本。ここから10月の世界選手権まで、目が離せない。
各レースのレポートはこちらから