発表された各出場チーム選手リスト
BMCレーシングチーム
名前 | 国 | |
アルベルト・ベッティオール(BETTIOL Alberto) | イタリア | |
アレクサンダー・エヴァンス(EVANS Alexander) | オーストラリア | |
サイモン・ゲランス(GERRANS Simon) | オーストラリア | |
フレディ・オヴェット(OVETT Freddy) | オーストラリア | |
ニコラス・ロッシュ(ROCHE Nicolas) | アイルランド | |
ジョセフ・ロウコフ(ROSSKOPF Joseph) | アメリカ | |
予備登録 | フランシスコホセ・ベントソアルベルティ(VENTOSO ALBERDI Francisco Jose) | スペイン |
予備登録 | ロイック・ヴリーベン(VLIEGEN Loic) | ベルギー |
予備登録 | ダニロ・ヴィス(WYSS Danilo) | スイス |
ミッチェルトン・スコット
名前 | 国 | |
マシュー・ヘイマン(HAYMAN Mathew) | オーストラリア | |
ロブ・パワー(POWER Rob) | オーストラリア | |
ジャック・ヘイグ(HAIG Jack) | オーストラリア | |
スヴェイン・タフト(TUFT Svein) | カナダ | |
ブラヤン・チャベスルビオ(CHAVES RUBIO Brayan) | コロンビア | |
ロバート・スタナード(STANNARD Robert) | オーストラリア | |
予備登録 | ミヒャエル・アルバジーニ(ALBASINI Michael) | スイス |
予備登録 | ソン・シャオロン(SUN Xiaolong) | 中国 |
予備登録 | ロガー・クルーゲ(KLUGE Roger) | ドイツ |
EFエデュケーションファースト・ドラパック
名前 | 国 | |
ネイサン・ブラウン(BROWN Nathan) | アメリカ | |
ジョセフロイド・ドンブロウスキー(DOMBROWSKI Joseph Lloyd) | アメリカ | |
ローガン・オーウェン(OWEN Logan) | アメリカ | |
ダニエル・モレノ(MORENO Daniel) | スペイン | |
サイラス・モンク(MONK Cyrus) | オーストラリア | |
ホセ・フェルナンデスネヴェス(FERNANDES NEVES Jose) | ポーランド | |
予備登録 | マッティ・ブレシェル(BRESCHEL Matti) | デンマーク |
予備登録 | ブレンダン・キャンティ(CANTY Brendan) | オーストラリア |
ロットNL・ユンボ
名前 | 国 | |
ジョージ・ベネット(BENNETT George) | ニュージーランド | |
ラルス・ボーム(BOOM Lars) | オランダ | |
クーン・ボウマン(BOUWMAN Koen) | オランダ | |
ダーン・オリヴィエ(OLIVIER Daan) | オランダ | |
フロリス・デティール(DE TIER Floris) | ベルギー | |
アントワン・トルホーク(TOLHOEK Antwan) | オランダ | |
予備登録 | ブラム・タンキンク(TANKINK Bram) | オランダ |
予備登録 | ロバートトーマス・ヴァグナー(WAGNER Robert Thomas) | ドイツ |
予備登録 | ヤン・マース(MAAS Jan) | オランダ |
トレック・セガフレード
名前 | 国 | |
エウジェニオ・アラファーチ(ALAFACI Eugenio) | イタリア | |
別府史之 | 日本 | |
クーン・デコルト(DE KORT Koen) | オランダ | |
ジョン・デゲンコルプ(DEGENKOLB John) | ドイツ | |
ローラン・ディディエ(DIDIER Laurent) | ルクセンブルク | |
ファビオ・フェッリーネ(FELLINE Fabio) | イタリア | |
予備登録 | ニクラス・イ(EG Niklas) | デンマーク |
予備登録 | ツガブ・グルメイ(GRMAY Tsgabu Gebremaryam) | エチオピア |
予備登録 | ボーイ・ファンポッペル(VAN POPPEL Boy) | オランダ |
NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパオヴィーニ
出場選手未定
チーム ノボノルディスク
名前 | 国 | |
ファビオ・カラブリア(CALABRIA Fabio) | オーストラリア | |
ヨーナス・ヘンッタラ(HENTTALA Joonas) | フィンランド | |
ダヴィ・ロサノリバ(LOZANO RIBA David) | スペイン | |
シャルル・プラネ(PLANET Charles) | フランス | |
ウンベルト・ポリ(POLI Umberto) | イタリア | |
クリストファー・ウィリアムズ(WILLIAMS Christopher) | オーストラリア | |
予備登録 | アンドレア・ペロン(PERON Andrea) | イタリア |
予備登録 | リード・マクルーア(MCCLURE Reid) | カナダ |
予備登録 | オリバー・ベーリンガー(BEHRINGER Oliver) | スイス |
ウィリエールトリエスティーナ・セッレイタリア
名前 | 国 | |
フィリッポ・ポッツァート(POZZATO Filippo) | イタリア | |
ジュゼッペ・フォンツィ(HENTTALA Joonas) | イタリア | |
ルーカ・ラッジョ(RAGGIO Luca) | イタリア | |
エドアルド・ザルディーニ(ZARDINI Edoardo) | イタリア | |
エウゲルト・ズパ(ZHUPA Eugert) | アルバニア | |
ゼバスチャン・ショーンベルゲル(SCHONBERGER Sebastian) | オーストリア | |
予備登録 | マッテーオ・ブザート(BUSATO Matteo) | イタリア |
予備登録 | マッシモ・ローザ(ROSA Massimo) | イタリア |
予備登録 | マルコ・コレダーン(COLEDAN Marco) | イタリア |