2/3 Page
男子メダリスト
B 1000mタイムトライアル(エントリー10ペア)
選手名 | 国名 | タイム | |
1位 | ニール・ファチー | イギリス | 58.038(WR・PR) |
マシュー・ロザーハム(P) | |||
2位 | ジェームズ・ボール | イギリス | 59.503 |
ルイス・スチュワート(P) | |||
3位 | ラファエル・ボジュ | フランス | 1:00.472 |
フランソワ・ペルビス(P) |
※P:パイロット、WR:世界記録、PR:パラリンピック記録
B 4000mパシュート(エントリー14ペア)
選手名 | 国名 | タイム | |
1位 | トリスタン・バングマ | オランダ | 追い抜き成功で終了 |
パトリック・ボス(P) | |||
2位 | スティーブン・ベート | イギリス | |
アダム・ダグルビー(P) | |||
3位 | マルチン・ポラク | ポーランド | 4:07.850 |
ミハル・ワドシ(P) |
C1-3 1000mタイムトライアル(エントリー23人)
名前 | 国名 | クラス | タイム | |
1位 | 李樟煜 | 中国 | C1 | 1:08.347(WR・PR) |
2位 | アレクサンドル・ルオテ | フランス | C2 | 1:09.211(WR・PR) |
3位 | ジャコ・バン ギャス | イギリス | C3 | 1:05.569(WR・PR) |
6位 | 川本翔大 | 日本 | C2 | 1:12.936 |
15位 | 藤田征樹 | 日本 | C3 | 1:12.306 |
※本記事・上記の表では実際のフィニッシュタイム(時計上のタイム)を記載、係数については考慮していない
C1 3000mパシュート(エントリー10人)
名前 | 国名 | タイム | |
1位 | ミハイル・アスタショフ | RPC | 追い抜き成功で終了 |
2位 | トリステン・シェルノブ | カナダ | |
3位 | 李樟煜 | 中国 | 3:39.273 |
C2 3000mパシュート(エントリー11人)
名前 | 国名 | タイム | |
1位 | アレクサンドル・ルオテ | フランス | 3:31.478(WR・PR) |
2位 | ダレン・ヒックス | オーストラリア | 3:35.064 |
3位 | 梁貴華 | 中国 | 3:34.781 |
4位 | 川本翔大 | 日本 | 3:38.947 |
C3 3000mパシュート(エントリー8人)
名前 | 国名 | タイム | |
1位 | ジャコ・バン ギャス | イギリス | 3:20.987 |
2位 | フィンレー・グレアム | イギリス | 3:22.000 |
3位 | デービッド・ニコラス | オーストラリア | 3:25.877 |
8位 | 藤田征樹 | 日本 | 3:38.366(予選) |
※ジャコ・バン ギャス(予選):3:17.593(WR・PR)
川本翔大が世界記録更新、4位 パラサイクリング男子C2、C3 3000mパシュート/東京2020パラリンピック自転車トラック競技
C4-5 1000mタイムトライアル(エントリー21人)
名前 | 国名 | クラス分け | タイム | |
1位 | アルフォンソ・カベリョ リャマス | スペイン | C5 | 1:01.557(WR・PR) |
2位 | ジョディ・カンディ | イギリス | C4 | 1:02.529(PR) |
3位 | ヨゼフ・メテルカ | スロバキア | C4 | 1:05.500 |
※本記事・上記の表では実際のフィニッシュタイム(時計上のタイム)を記載、係数については考慮していない
C4 4000mパシュート(エントリー7人)
名前 | 国名 | タイム | |
1位 | ヨゼフ・メテルカ | スロバキア | 追い抜き成功で終了 |
2位 | カロル エドゥアルド・ノバク | ルーマニア | |
3位 | ディエゴ ヘルマン・ドゥエニャス | コロンビア | 4:35.607 |
※ヨゼフ・メテルカ(予選):4:22.772(WR・PR)
C5 4000mパシュート(エントリー10人)
名前 | 国名 | タイム | |
1位 | ドリアン・フロン | フランス | 4:20.757 |
2位 | アリステア・ドナフー | オーストラリア | 4:24.095 |
3位 | エオル・デメンチェフ | ウクライナ | 4.22.746 |
※ドリアン・フロン(予選):4:18.274(WR・PR)
2/3 Page