4/4 Page
12R 深谷知広、山崎賢人
1 | 1 | SS | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 |
2 | 2 | S1 | 深谷知広 | 静岡/96期 |
3 | 3 | S1 | 山崎賢人 | 長崎/111期 |
4 | 4 | S1 | 橋本強 | 愛媛/89期 |
5 | S1 | 鈴木裕 | 千葉/92期 | |
5 | 6 | S1 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
7 | SS | 清水裕友 | 山口/105期 | |
6 | 8 | S1 | 園田匠 | 福岡/87期 |
9 | SS | 郡司浩平 | 神奈川/99期 |
残り1周で先頭に出た山崎。番手の園田とは離れて単騎となってしまい、その番手の位置を深谷が取る。残り半周で深谷が先頭へ。深谷の後ろには南関東ラインで連携する郡司、鈴木が続く。
内側から鈴木、外側から菅田、さらに佐藤と並ぶが、その大外から清水が追い上げる。
外から飛び込んだ清水が1着でフィニッシュ。2着は郡司、その後ろは深谷、鈴木、佐藤がほぼ横並びだったが、深谷が3着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 清水裕友 | 11.4 | 差し | |||
2 | 9 | 郡司浩平 | 1/4車輪 | 11.7 | 差し | ||
3 | 2 | 深谷知広 | 3/4車身 | 11.9 | B | ||
4 | 1 | 佐藤慎太郎 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 鈴木裕 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 6 | 菅田壱道 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 4 | 橋本強 | 4 車身 | 11.6 | |||
8 | 8 | 園田匠 | 3 車身 | 12.0 | |||
9 | 3 | 山崎賢人 | 8 車身 | 13.4 | H |
開催2日目12Rは10〜12Rの3着以内が出場する「スタールビー賞」。ナショナルチームからは深谷知広が出場する。