個人総合順位
順位 | 名前 | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | クリス・フルーム | チーム スカイ | 82h 30′ 02” |
2 | ヴィンチェンツォ・ニーバリ | バーレーン・メリダ | 02′ 15” |
3 | イルヌール・ザカリン | チーム カチューシャ・アルペシン | 02′ 51” |
4 | ウィルコ・ケルデルマン | チームサンウェブ | 03′ 15” |
5 | アルベルト・コンタドール | トレック・セガフレード | 03′ 18” |
6 | ワウテル・ポエルス | チーム スカイ | 06′ 59” |
7 | マイケル・ウッズ | キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム | 08′ 27” |
8 | ミゲル・アンヘル・ロペスモレーノ | アスタナ プロチーム | 09′ 13” |
9 | スティーヴン・クライスヴァイク | チーム ロットNL・ユンボ | 11′ 18” |
10 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | ビーエムシー レーシングチーム | 15′ 50” |
チーム総合順位
順位 | チーム | タイム |
---|---|---|
1 | アスタナ プロチーム | 247h 16′ 21” |
2 | モヴィスター チーム | 06′ 16” |
3 | チーム スカイ | 08′ 12” |
4 | UAEチームエミレーツ | 49′ 02” |
5 | チーム ロットNL・ユンボ | 01h 07′ 28” |