2/2 Page
9R 鈴木奈央
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 鈴木奈央 | 静岡/110期 |
2 | 尾方真生 | 福岡/118期 |
3 | 尾崎睦 | 神奈川/108期 |
4 | 久米詩 | 静岡/116期 |
5 | 荒牧聖未 | 栃木/102期 |
6 | 太田美穂 | 三重/112期 |
7 | 柳原真緒 | 福井/114期 |
残り1周で尾方が前へ。久米がすぐさま後を追い、それに荒牧も続く。荒牧の内側に入った鈴木は、前と外を塞がれ動きが取れない状態。
残り半周、柳原がスパートをかけて先頭へ。そのまま逃げ切って1着フィニッシュとなった。2着尾方、3着久米、鈴木は7着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 柳原真緒 | 11.8 | 捲り | |||
2 | 2 | 尾方真生 | 3車身 | 12.1 | 逃げ | HB | |
3 | 4 | 久米詩 | 3/4車身 | 12.1 | |||
4 | 6 | 太田美穂 | 1車輪 | 12.1 | |||
5 | 5 | 荒牧聖未 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 尾崎睦 | 3/4車身 | 12.2 | |||
7 | 1 | 鈴木奈央 | 1/8車輪 | 12.1 |
11R 梅川風子
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 山原さくら | 高知/104期 |
2 | 石井貴子 | 千葉/106期 |
3 | 梅川風子 | 東京/112期 |
4 | 増田夕華 | 岐阜/118期 |
5 | 土屋珠里 | 大阪/110期 |
6 | 高木真備 | 東京/106期 |
残り1周、梅川がそのまま先頭へと動く。先頭梅川、2番手に石井、3番手に増田と高木の並びとなる。
高木が外側から上がろうとするも届かず、先頭は梅川のまま。しっかりと踏みを重ねた梅川が1着、2着に高木、3着に石井となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 梅川風子 | 12.0 | 逃げ | HB | ||
2 | 6 | 高木真備 | 1/4車輪 | 12.0 | 捲り | ||
3 | 2 | 石井貴子 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 土屋珠里 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 4 | 増田夕華 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
6 | 1 | 山原さくら | 1/4車輪 | 12.0 |
12R 小林優香
車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 奥井迪 | 東京/106期 |
2 | 細田愛未 | 埼玉/108期 |
3 | 小林優香 | 福岡/106期 |
4 | 石井寛子 | 東京/104期 |
5 | 西島叶子 | 熊本/118期 |
6 | 坂口楓華 | 京都/112期 |
7 | 南円佳 | 鹿児島/116期 |
残り1周半を切ったところで4番手に付けていた小林が踏み込み、先頭へ。それに奥井と石井が並走で続く。
残り1/4周に差し掛かったところで、内側を掬うようにして奥井が先頭に出る。そのまま奥井が先頭を死守し、1着奥井、2着小林、3着石井となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 奥井迪 | 11.9 | 捲り | |||
2 | 3 | 小林優香 | 1車身 | 12.1 | 捲り | B | |
3 | 4 | 石井寛子 | 1/2車身 | 12.1 | |||
4 | 7 | 南円佳 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 2 | 細田愛未 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
6 | 5 | 西島叶子 | 9車身 | 12.6 | H | ||
6 | 坂口楓華 | 欠場 |
Photo:島尻譲