2/2 Page
10R 寺崎浩平
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 平原康多 | 埼玉/87期 |
2 | 2 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
3 | 3 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 |
4 | 4 | 岩本俊介 | 千葉/94期 |
5 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | |
5 | 6 | 嘉永泰斗 | 熊本/113期 |
7 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | |
6 | 8 | 小松崎大地 | 福島/99期 |
9 | 眞杉匠 | 栃木/113期 |
残り1周で前に出た寺崎-稲川。3番手以降には眞杉-吉田-平原の関東勢が続く。先頭を守る寺崎だったが、最終ストレートで寺崎、稲川、吉田、眞杉が横並びに。頭ひとつ抜け出た吉田が1着でフィニッシュした。2着稲川、3着平原。寺崎は6着となった。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 吉田拓矢 | 11.3 | 差し | |||
2 | 2 | 稲川翔 | 1 車輪 | 11.6 | 差し | ||
3 | 1 | 平原康多 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
4 | 9 | 眞杉匠 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 6 | 嘉永泰斗 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
6 | 5 | 寺崎浩平 | 1/4車輪 | 11.9 | HB | ||
7 | 3 | 内藤秀久 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
8 | 4 | 岩本俊介 | 1/2車身 | 11.1 | |||
9 | 8 | 小松崎大地 | 5 車身 | 11.8 |
12R 新田祐大
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 新田祐大 | 福島/90期 |
2 | 2 | 浅井康太 | 三重/90期 |
3 | 3 | 宿口陽一 | 埼玉/91期 |
4 | 4 | 諸橋愛 | 新潟/79期 |
5 | 太田竜馬 | 徳島/109期 | |
5 | 6 | 武藤龍生 | 埼玉/98期 |
7 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | |
6 | 8 | 稲垣裕之 | 京都/86期 |
9 | 守澤太志 | 秋田/96期 |
残り1周半から前に出た浅井-太田に被せて、新田-佐藤-守澤の東北ラインが先頭へ。4番手の位置には太田、稲垣、宿口らが続く。そのまま先頭を守った新田だが、最終ストレートで東北3車が横並びに。接戦となったが、佐藤が1着となった。2着新田、3着守澤。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 佐藤慎太郎 | 11.2 | 差し | |||
2 | 1 | 新田祐大 | 1/8車輪 | 11.3 | 逃げ | HB | |
3 | 9 | 守澤太志 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
4 | 5 | 太田竜馬 | 3/4車身 | 11.1 | |||
5 | 8 | 稲垣裕之 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
6 | 6 | 武藤龍生 | 2 車身 | 11.2 | |||
7 | 3 | 宿口陽一 | 2 車身 | 11.5 | |||
8 | 2 | 浅井康太 | 5 車身 | 12.0 | 事故入 | ||
4 | 諸橋愛 | 落車棄権 |
1着の佐藤は「絶対的エースの新田が走りやすいよう、全面的に任せて走りました。ドンピシャのタイミングで仕掛けてくれたと思います。後ろから守澤の気配もしたので、必死に踏みました。明日も全力で1着を目指します」とコメント。
19日(日)は開催3日目。10〜12Rにて準決勝が実施され、各レース3着までが最終日20日(月・祝)の決勝へ進出となる。