3/3 Page
1R 寺崎浩平、菊池岳仁
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
2 | 2 | 小川真太郎 | 徳島/107期 |
3 | 3 | 河村雅章 | 東京/92期 |
4 | 4 | 河端朋之 | 岡山/95期 |
5 | 山田庸平 | 佐賀/94期 | |
5 | 6 | 菊池岳仁 | 長野/117期 |
7 | 浅井康太 | 三重/90期 | |
6 | 8 | 上田尭弥 | 熊本/113期 |
9 | 鈴木竜士 | 東京/107期 |
残り1周半、菊池率いる長野・東京ラインを抑え、寺崎-浅井の近畿ラインが先頭へ。その動きに乗った河端が先頭へ出ようとするも、残り半周を前に失速、後方へ下がる。
残り半周では先頭から寺崎-浅井、小川、河村の並び。最終ストレートで寺崎は失速し、番手の浅井、後方から上がってきた山田らが前へ。頭ひとつ抜けた山田が1着でフィニッシュした。2着浅井、3着河村。寺崎は6着、菊池は8着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 山田庸平 | 11.1 | 差し | |||
2 | 7 | 浅井康太 | 3/4車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 3 | 河村雅章 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
4 | 2 | 小川真太郎 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
5 | 8 | 上田尭弥 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 1 | 寺崎浩平 | 1/2車輪 | 11.9 | HB | ||
7 | 9 | 鈴木竜士 | 1/2車身 | 11.6 | |||
8 | 6 | 菊池岳仁 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
9 | 4 | 河端朋之 | 大差 | 13.5 |
7R 山﨑賢人
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 |
2 | 2 | 志智俊夫 | 岐阜/70期 |
3 | 3 | 成田和也 | 福島/88期 |
4 | 4 | 大石剣士 | 静岡/109期 |
5 | 坂本健太郎 | 福岡/86期 | |
5 | 6 | 庄子信弘 | 宮城/84期 |
7 | 竹内雄作 | 岐阜/99期 | |
6 | 8 | 近藤龍徳 | 愛知/101期 |
9 | 井上昌己 | 長崎/101期 |
残り1週時点で、山﨑は4番手の位置。前には竹内-志智-庄子のラインが陣取っている。残り半周から山﨑が加速。志智のブロックを交わし、先頭へ出る。
そのまま独走状態で、山﨑が1着。2着は志智、3着成田。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 山﨑賢人 | 11.1 | 捲り | |||
2 | 2 | 志智俊夫 | 4 車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 3 | 成田和也 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 8 | 近藤龍徳 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 坂本健太郎 | タイヤ差 | 11.3 | |||
6 | 7 | 竹内雄作 | 1/2車身 | 11.9 | HB | ||
7 | 9 | 井上昌己 | 3/4車身 | 11.5 | |||
8 | 6 | 庄子信弘 | 1/2車身 | 11.3 | |||
9 | 4 | 大石剣士 | 3/4車輪 | 11.1 |
Photo:島尻譲