3/3 Page
8R(松井宏佑、小原佑太、寺崎浩平)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 |
2 | 2 | 香川雄介 | 香川/76期 |
3 | 3 | 鈴木庸之 | 新潟/92期 |
4 | 4 | 神田紘輔 | 大阪/100期 |
5 | 内藤秀久 | 神奈川/89期 | |
5 | 6 | 小原佑太 | 青森/115期 |
7 | 桑原大志 | 山口/80期 | |
6 | 8 | 菅田壱道 | 宮城/91期 |
9 | 寺崎浩平 | 福井/117期 |
先頭を進む小原-菅田の横に寺崎-神田が並んだところで残り1周半。そのまま寺崎-神田ラインが先頭になるが、残り1周で松井-内藤がそれを抑え、先頭となる。松井-内藤、寺崎-神田の並びに。
そのまま松井が逃げ切って先頭フィニッシュ。2着は内藤でラインのワンツーとなった。3着香川、寺崎5着、小原9着。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 松井宏佑 | 11.7 | 逃げ | HB | ||
2 | 5 | 内藤秀久 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 香川雄介 | 1 車身 | 11.2 | |||
4 | 4 | 神田紘輔 | 1 車輪 | 11.5 | |||
5 | 9 | 寺崎浩平 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 3 | 鈴木庸之 | 3/4車身 | 11.4 | |||
7 | 7 | 桑原大志 | 1/2車身 | 11.3 | |||
8 | 8 | 菅田壱道 | 1 車身 | 11.2 | |||
9 | 6 | 小原佑太 | 大差 | 12.6 |
9R(深谷知広)
枠番 | 車番 | 選手名 | 府県/期別 |
1 | 1 | 和田健太郎 | 千葉/87期 |
2 | 2 | 稲川翔 | 大阪/90期 |
3 | 3 | 大槻寛徳 | 宮城/85期 |
4 | 4 | 稲垣裕之 | 京都/86期 |
5 | 深谷知広 | 静岡/96期 | |
5 | 6 | 雨谷一樹 | 栃木/96期 |
7 | 渡邉一成 | 福島/88期 | |
6 | 8 | 坂井洋 | 栃木/115期 |
9 | 野原雅也 | 福井/103期 |
残り1周半を前にして深谷-和田が先頭へ。野原-大槻-稲垣が続く。残り半周から野原が前に出ようとするも、和田のブロックに阻まれ後退。依然として先頭は深谷がキープする。
最終ストレートでは深谷と和田の先頭争い。僅差で深谷が1着、2着は和田で、ラインでワンツーフィニッシュとなった。3着は稲川。
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 深谷知広 | 11.3 | 逃げ | HB | ||
2 | 1 | 和田健太郎 | 1/4車輪 | 11.1 | マーク | ||
3 | 2 | 稲川翔 | 3/4車身 | 11.1 | |||
4 | 8 | 坂井洋 | 1/2車身 | 10.8 | |||
5 | 4 | 稲垣裕之 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
6 | 6 | 雨谷一樹 | 1/2車身 | 10.8 | |||
7 | 7 | 渡邉一成 | 1車身1/2 | 10.8 | |||
8 | 3 | 大槻寛徳 | 1車身1/2 | 10.8 | |||
9 | 9 | 野原雅也 | 4 車身 | 11.9 |
Photo:島尻譲