第33回全日本選抜競輪の最終日11R S級特秀は脇本雄太が1着でゴール。しかし、検車場へ戻ってきた時の表情は決して明るいものではなく「今日だけではなく、昨日も、その前も同じように走れないといけない」と悔しさを滲ませた。
着順だけではなく、ひとつひとつのレース展開、そこへ対する自身のアプローチ、ラインへの貢献など、勝利を積み重ねる過程にも真摯に向き合っている証だ。
脇本雄太選手は2月28日よりオランダで開催されるトラック世界選手権2018に出場予定だ。
ダイジェスト
結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 脇本雄太 | 28 | 福井 | 94 | S1 | 11.7 | 捲り | |||
2 | 3 | 三谷竜生 | 30 | 奈良 | 101 | SS | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 9 | 南修二 | 36 | 大阪 | 88 | S1 | 2車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 和田健太郎 | 36 | 千葉 | 87 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 6 | 筒井敦史 | 41 | 岡山 | 85 | S1 | 2車身 | 11.7 | |||
6 | 1 | 佐藤慎太郎 | 41 | 福島 | 78 | S1 | 1車輪 | 11.8 | |||
7 | 7 | 中村浩士 | 40 | 千葉 | 79 | S1 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
8 | 8 | 山崎芳仁 | 38 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
9 | 4 | 岡村潤 | 36 | 静岡 | 86 | S1 | 大差 | 15.2 | H |
*その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください。