2020年度(2020年4月〜)に開催されたグレードレースと、前年の同レースの売り上げを比較。競輪が行ってきた新型コロナウイルス感染拡大防止対策と、それに伴う売り上げの変動を振り返る。
やっぱり売り上げが下がった・・・かと思いきや、前年度比100%を超える開催も。まずは下記表をご覧いただこう。
2020年4〜7月グレードレース売り上げ
開催月 | グレード | レース名 | 2019年度売り上げ | 2020年度売り上げ | 対前年度比 |
4月 | GⅢ | よさこい賞争覇戦 | 46億2286万6900円 | 18億6147万4000円 | 40% |
GⅢ | 湘南ダービー | 49億34万7600円 | 開催中止 | 0% | |
GⅢ | ゴールド・ウイング賞 | 46億3677万1500円 | 開催中止 | 0% | |
GⅢ | 大楠賞争奪戦 | 49億1984万2000円 | 30億5252万3300円 | 62% | |
5月 | GⅠ | 日本選手権競輪 | 135億8168万5600円 | 開催中止 | 0% |
GⅢ | 五稜郭杯争奪戦 | 48億3902万9500円 | 開催中止 | 0% | |
GⅢ | ワンダーランドカップ | 47億7551万4100円 | 24億3931万7800円 | 51% | |
6月 | GⅢ | 中野カップレース | 51億2703万5600円 | 26億2518万800円 | 51% |
GⅢ | 国際自転車トラック競技支援 | 42億7948万4900円 | 27億3100万1600円 | 63% | |
GⅠ | 高松宮記念杯競輪 | 84億9166万9800円 | 70億5905万100円 | 83% | |
GⅢ | 水戸黄門賞 | 44億152万9800円 | 50億2313万9400円 | 114% | |
7月 | GⅢ | 阿波おどり杯争覇戦 | 49億1457万4300円 | 41億3819万6300円 | 84% |
GⅡ | サマーナイトフェスティバル | 43億6402万200円 | 57億4570万8300円 | 131% | |
738億5437万1800円 | 346億7559万1600円 | 47% |
※開催月は2020年度基準
次ページからは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と売り上げの動きを時系列で振り返ろう。
1/2 Page