4/4 Page
11R
出走メンバー
1 | 坂本紘規 | 青森 |
2 | 水森湧太 | 東京 |
3 | 鈴木陸来 | 静岡 |
4 | 山口挙矢 | 岐阜 |
5 | 岡田亮太 | 東京 |
6 | 長屋秀明 | 岐阜 |
7 | 上川直紀 | 栃木 |
結果
第2戦小倉開催で優勝した山口が1着。2着には同県の長屋。競輪選手養成所に在所時にゴールデンキャップを獲得した坂本は5着。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 4 | 山口挙矢 | 9.4 | 捲り | B | ||
2 | 6 | 長屋秀明 | 3/4車身 | 9.4 | マーク | ||
3 | 7 | 上川直紀 | 1車身1/2 | 9.4 | |||
4 | 3 | 鈴木陸来 | 3/4車身 | 9.5 | |||
5 | 1 | 坂本紘規 | 5車身 | 9.8 | |||
6 | 5 | 岡田亮太 | 1/8車輪 | 9.8 | |||
7 | 2 | 水森湧太 | 3車身 | 10.3 | H |
12R
出走メンバー
1 | 内藤久文 | 愛知 |
2 | 戸邉捺希 | 埼玉 |
3 | 長田龍挙 | 静岡 |
4 | 太田龍希 | 埼玉 |
5 | 藤野竜也 | 栃木 |
6 | 鈴木玄人 | 東京 |
7 | 村田瑞樹 | 京都 |
結果
残り半周地点で太田、鈴木、戸邉、長田が横並びになったが、大外から捲った長田が1着となった。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 長田龍挙 | 10.3 | 捲り | |||
2 | 6 | 鈴木玄人 | 1車身1/2 | 10.5 | 捲り | ||
3 | 2 | 戸邉捺希 | 1車身1/2 | 10.7 | |||
4 | 5 | 藤野竜也 | 1/2車輪 | 10.6 | |||
5 | 1 | 内藤久文 | 3/4車身 | 10.5 | |||
6 | 7 | 村田瑞樹 | 微差 | 10.4 | |||
7 | 4 | 太田龍希 | 1車身 | 10.9 | HB |