3/4 Page
8R
出走メンバー
1 | 佐々木眞也 | 神奈川 |
2 | 黒滝大翔 | 茨城 |
3 | 原大智 | 宮城 |
4 | 櫻井祐太郎 | 宮城 |
5 | 安達隆己 | 栃木 |
6 | 山田雄大 | 埼玉 |
7 | 小笠原光 | 岩手 |
結果
残り半周、櫻井が先頭で2~3番手争いをしていた黒滝と佐々木にアクシデントが発生。先頭以外の後続が大きく遅れる中、櫻井を追うのは山田。最後には追い上げた山田が最終ストレートで櫻井を僅差でかわして1着。櫻井が2着、3着には大きく遅れて原が入った。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 山田雄大 | 9.7 | 捲り | |||
2 | 4 | 櫻井祐太郎 | 1/2車輪 | 10.2 | 逃げ | HB | |
3 | 3 | 原大智 | 8車身 | 10.2 | |||
4 | 7 | 小笠原光 | 4車身 | 10.4 | |||
5 | 5 | 安達隆己 | 1車身1/2 | 10.6 | |||
6 | 2 | 黒滝大翔 | 事故入 | ||||
7 | 1 | 佐々木眞也 | 失格 外帯線進入:入線順位:6 |
9R
出走メンバー
1 | 梁島邦友 | 茨城 |
2 | 長谷部龍一 | 岐阜 |
3 | 仁藤秀 | 静岡 |
4 | 秋本耀太郎 | 栃木 |
5 | 青野将大 | 神奈川 |
6 | 大森光明 | 北海道 |
7 | 藤田周磨 | 埼玉 |
結果
残り半周で捲った長谷部。その番手についた青野が1着でフィニッシュ。2着は仁藤、長谷部は3着。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 青野将大 | 9.7 | 差し | |||
2 | 3 | 仁藤秀 | 3/4車身 | 9.7 | マーク | ||
3 | 2 | 長谷部龍一 | 3/4車身 | 10.0 | |||
4 | 7 | 藤田周磨 | 1車身 | 10.2 | |||
5 | 6 | 大森光明 | 1車身 | 10.4 | HB | ||
6 | 1 | 梁島邦友 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
7 | 4 | 秋本耀太郎 | 9車身 | 10.7 |
10R
出走メンバー
1 | 道場晃規 | 静岡 |
2 | 中村隆生 | 栃木 |
3 | 橋本優己 | 岐阜 |
4 | 成清龍之介 | 千葉 |
5 | 片桐善也 | 新潟 |
6 | 山本勝利 | 東京 |
7 | 渡邉雅也 | 静岡 |
結果
地元・静岡の渡邉、道場が後続を大きく離してワンツーフィニッシュ。
着 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 7 | 渡邉雅也 | 9.8 | 捲り | B | ||
2 | 1 | 道場晃規 | 1車身 | 9.8 | マーク | ||
3 | 3 | 橋本優己 | 5車身 | 10.3 | |||
4 | 5 | 片桐善也 | 1/2車身 | 10.3 | |||
5 | 2 | 中村隆生 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
6 | 6 | 山本勝利 | 3/4車身 | 10.5 | |||
7 | 4 | 成清龍之介 | 1/4車輪 | 10.8 | H |
3/4 Page