2/2 Page
第68回オールスター競輪ファン投票結果
ファン投票得票数1位~9位は「ドリームレース」に、ドリームレースに選抜された者を除くS級S班在籍選手及びファン投票得票数上位選手の計18人は「オリオン賞レース」に出場。
「ドリームレース」で5着以内、「オリオン賞レース」(2レース実施)で2着以内に入ると、3日目の「シャイニングスター賞」に進出することとなり、この「シャイニングスター賞」出場選手は準決勝への勝ち上がりも決まる。
順位 | 選手名 | 府県/期別 | 得票数 |
1位 | 古性優作 | 大阪/100期 | 18,414 |
2位 | 眞杉匠 | 栃木/113期 | 17,503 |
3位 | 新山響平 | 青森/107期 | 17,213 |
4位 | 郡司浩平 | 神奈川/99期 | 15,985 |
5位 | 脇本雄太 | 福井/94期 | 15,304 |
6位 | 犬伏湧也 | 徳島/119期 | 13,581 |
7位 | 深谷知広 | 静岡/96期 | 11,723 |
8位 | 清水裕友 | 山口/105期 | 11,488 |
9位 | 松浦悠士 | 広島/98期 | 10,982 |
10位 | 太田海也 | 岡山/121期 | 10,279 |
11位 | 平原康多 ※5/30引退 | 埼玉/87期 | 7,785 |
12位 | 佐藤慎太郎 | 福島/78期 | 7,580 |
13位 | 中野慎詞 | 岩手/121期 | 6,273 |
14位 | 岩本俊介 | 千葉/94期 | 6,002 |
15位 | 寺崎浩平 | 福井/117期 | 5,481 |
16位 | 吉田拓矢 | 茨城/107期 | 4,964 |
17位 | 浅井康太 | 三重/90期 | 4,107 |
18位 | 窓場千加頼 | 京都/100期 | 3,819 |
19位 | 北津留翼 | 福岡/90期 | 3,718 |
20位 | 山口拳矢 | 岐阜/117期 | 3,394 |
21位 | 取鳥雄吾 | 岡山/107期 | 3,344 |
22位 | 山﨑賢人 | 長崎/111期 | 3,275 |
23位 | 嘉永泰斗 | 熊本/113期 | 3,256 |
24位 | 守澤太志 | 秋田/96期 | 3,104 |
25位 | 松井宏佑 | 神奈川/113期 | 3,069 |
26位 | 山田庸平 | 佐賀/94期 | 3,017 |
27位 | 藤井侑吾 | 愛知/115期 | 2,986 |
28位 | 坂井洋 | 栃木/115期 | 2,986 |
29位 | 伊藤颯馬 | 沖縄/115期 | 2,432 |
30位 | 纐纈洸翔 | 愛知/121期 | 2,120 |
第1回女子オールスター競輪ファン投票結果
ファン投票得票数上位7人は開催初日の「ガールズドリームレース」に出場。
「ガールズドリームレース」出場選手は、準決勝までフリーパスとなる。
1位 | 児玉碧衣 | 福岡/108期 | 21,868 |
2位 | 太田りゆ | 埼玉/112期 | 17,782 |
3位 | 佐藤水菜 | 神奈川/114期 | 16,489 |
4位 | 久米詩 | 静岡/116期 | 12,582 |
5位 | 日野未来 ※引退を発表済 | 奈良/114期 | 11,766 |
6位 | 石井寛子 | 東京/104期 | 9,768 |
7位 | 荒川ひかり | 茨城/110期 | 7,769 |
8位 | 河内桜雪 | 群馬/122期 | 7,739 |
9位 | 山原さくら | 山口/104期 | 6,217 |
10位 | 梅川風子 | 東京/112期 | 6,085 |
11位 | 小林優香 | 福岡/106期 | 5,967 |
12位 | 石井貴子 | 千葉/106期 | 5,939 |
13位 | 坂口楓華 | 愛知/112期 | 5,935 |
14位 | 仲澤春香 | 福井/126期 | 5,792 |
15位 | 尾方真生 | 福岡/118期 | 4,638 |
16位 | 又多風緑 | 石川/122期 | 4,624 |
17位 | 山口伊吹 | 長崎/116期 | 4,294 |
18位 | 熊谷芽緯 | 岩手/124期 | 4,281 |
19位 | 當銘直美 | 愛知/114期 | 3,735 |
20位 | 高木佑真 | 神奈川/116期 | 3,707 |
会見にて行われた古性優作、児玉碧衣のクロストークについては別記事にてお伝えする。