ブフリ&グレーツァー一騎打ち
ここでグレーツァーがブフリの番手、2番車 永澤剛(青森/91期)を抜き去り、ゴール前でブフリとの一騎打ちに。
結果は1/2車身差でグレーツァーに優勝が決まった。これによりブフリは大記録、外国人短期登録選手による14連勝を逃すこととなった。
決勝 11R結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | グレーツァー | 25 | オーストラリア | S2 | 13.7 | 差し | ||||
2 | 3 | ブフリ | 25 | オランダ | S2 | 1/2車身 | 14.1 | 逃げ | H/B | ||
3 | 1 | 白戸 淳太郎 | 45 | 神奈川 | 74 | S1 | 1/2車身 | 13.5 | |||
4 | 2 | 永澤 剛 | 32 | 青森 | 91 | S1 | 1/2車身 | 14.1 | |||
5 | 7 | 堤 洋 | 42 | 徳島 | 75 | S1 | 1車身 | 13.9 | |||
6 | 4 | 大塚 英伸 | 40 | 静岡 | 82 | S1 | 3/4車輪 | 13.6 | |||
7 | 9 | 石毛 克幸 | 41 | 千葉 | 84 | S1 | 2車身 | 13.7 | |||
8 | 6 | 近藤 保 | 35 | 千葉 | 95 | S1 | 3車身 | 13.9 | |||
9 | 8 | 明田 春喜 | 37 | 北海道 | 89 | S2 | 3車身 | 14.5 |
※その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください