2018年7月14日〜16日に松戸競輪場で開催された『第14回サマーナイトフェスティバル』の決勝、超激戦となったレースを制したのは渡邉一成。2着の深谷知広と、トラック競技日本ナショナルチームがワン・ツーを決めた。
誘導が外れると同時に後方から7番深谷知広(愛知/96期)が8番竹内雄作(岐阜/99期)と1番浅井康太(三重/90期)を引き連れて捲り先頭へ出る。最終周回を告げる鐘が鳴ると、一番後ろから5番菅田壱道(宮城/91期)と渡邉一成(福島/88期)の北日本ラインが加速。最後は菅田のさらに外側を捲った渡邉が粘る深谷を制し、1着となった。
決勝12R 結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉一成 | 34 | 福島 | 88 | SS | 9.3 | 捲り | |||
2 | 7 | 深谷知広 | 28 | 愛知 | 96 | SS | 1車身 | 9.5 | 逃げ | HB | |
3 | 6 | 松浦悠士 | 27 | 広島 | 98 | S1 | 1/8車輪 | 9.2 | |||
4 | 3 | 平原康多 | 36 | 埼玉 | 87 | SS | 1/2車輪 | 9.4 | |||
5 | 4 | 中村浩士 | 40 | 千葉 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 9.3 | |||
6 | 9 | 古性優作 | 27 | 大阪 | 100 | S1 | 3/4車身 | 9.2 | |||
7 | 5 | 菅田壱道 | 32 | 宮城 | 91 | S1 | 1車身 | 9.7 | |||
8 | 1 | 浅井康太 | 34 | 三重 | 90 | SS | 1車身1/2 | 9.3 | |||
9 | 8 | 竹内雄作 | 30 | 岐阜 | 99 | S1 | 大差 |
※その他のレース詳細はkeirin.jpでご確認ください。