本日8月17日より新潟県の弥彦競輪場で開催されている「【F1】第59回弥彦王冠記念 報知新聞賞」。見どころはテオ・ボス(Theo Bos/オランダ)、サム・ウェブスター(Sam Webster/ニュージーランド)のワールドチャンピオン2名による激突だ。初日の予選レースは2名とも1着で決めている。このまま失格などのアクシデントが起きない限り、2017年8月19日の11R、S級決勝で2人の対決が見られるはずだ。
【F1】第59回弥彦王冠記念 報知新聞賞 S級初日特選 10R
サム・ウェブスター
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 3 | ウェブスター | 26 | ニュー | S2 | 11.7 | 逃げ | HB | |||
| 2 | 9 | 石毛 克幸 | 40 | 千 葉 | 84 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 6 | 松澤 敬輔 | 29 | 宮 城 | 97 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 1 | 八谷 誠賢 | 42 | 福 岡 | 77 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 5 | 5 | 田中 誠 | 34 | 福 岡 | 89 | S2 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 山崎 光展 | 30 | 京 都 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 7 | 8 | 市川 健太 | 41 | 東 京 | 82 | S2 | 4 車身 | 11.5 | |||
| 8 | 7 | 佐川 翔吾 | 33 | 大 阪 | 94 | S2 | 9 車身 | 12.8 | |||
| 2 | 和田 禎嗣 | 32 | 埼 玉 | 99 | S2 | 落車棄権 | 
サム・ウェブスター(Sam Webster)
1991年ニュージーランド出身。自転車トラック競技ニュージーランド代表チームのチームスプリントで第2走者を務める。2009年ジュニア世界選手権では3つの金メダル獲得。2014年世界選手権チームスプリント金メダル、2016年も世界選手権を制してリオデジャネイロオリンピック チームスプリント銀メダル獲得。
関連記事:【前編:サム・ウェブスター インタビュー】彼女と伊豆のスーパー巡りがしたい!
【F1】第59回弥彦王冠記念 報知新聞賞 S級初日特選 11R
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 | 
| 1 | 5 | ボス | 33 | オラン | S2 | 10.8 | 捲り | ||||
| 2 | 7 | 五十嵐 力 | 38 | 神奈川 | 87 | S1 | 3/4車身 | 10.7 | マーク | ||
| 3 | 1 | 大竹 歩 | 30 | 大 阪 | 101 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
| 4 | 8 | 森川 大輔 | 30 | 岐 阜 | 92 | S1 | 1 車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 3 | 杉本 正隆 | 31 | 茨 城 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 6 | 4 | 岩本 和也 | 42 | 石 川 | 76 | S1 | 1 車輪 | 11.2 | |||
| 7 | 9 | 岡田 征陽 | 37 | 東 京 | 85 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
| 8 | 2 | 大塚 英伸 | 39 | 静 岡 | 82 | S1 | 1/4車輪 | 10.8 | |||
| 9 | 6 | 矢野 昌彦 | 35 | 栃 木 | 91 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | HB | 
テオ・ボス(Theo Bos/オランダ)
1983年オランダ出身。世界選手権で5度の金メダル獲得。ロードレースにおいてもマーク・カヴェンディッシュと共にチーム・ディメンションデータに所属していた経歴も持つ。
関連記事:マティエス・ブフリ、テオ・ボスも所属するプロチーム「BEAT CYCLING CLUB」へ加入
 
                
 
                         
                         
                        