2/2 Page
第1回記録会 能力別編成
| S(金) | A(白) | B(黒) | C(赤) | D(青) | 欠課 | 総候補生 | |
| 男子 | 0人 | 12人 | 21人 | 5人 | 33人 | 0人 | 71人 |
| 女子 | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | 16人 | 0人 | 23人 |
A(白)を獲得した候補生
| 村上翔馬 | 兵庫 |
| 中原航大 | 岡山 |
| 堀川敬太郎 | 福岡 |
| 青木瑞樹 | 岡山 |
| 浮島知稀※ | 群馬 |
| 篠田幸希 | 群馬 |
| 荒川達郎 | 埼玉 |
| 松﨑広太 | 茨城 |
| 佐々木祐太 | 岩手 |
| 尾方祐仁 | 岐阜 |
| 稲毛知也 | 和歌山 |
| 佐藤壮志 | 熊本 |
※は適性合格者
2022/06/02
| S(金) | A(白) | B(黒) | C(赤) | D(青) | 欠課 | 総候補生 | |
| 男子 | 0人 | 12人 | 21人 | 5人 | 33人 | 0人 | 71人 |
| 女子 | 0人 | 0人 | 4人 | 3人 | 16人 | 0人 | 23人 |
| 村上翔馬 | 兵庫 |
| 中原航大 | 岡山 |
| 堀川敬太郎 | 福岡 |
| 青木瑞樹 | 岡山 |
| 浮島知稀※ | 群馬 |
| 篠田幸希 | 群馬 |
| 荒川達郎 | 埼玉 |
| 松﨑広太 | 茨城 |
| 佐々木祐太 | 岩手 |
| 尾方祐仁 | 岐阜 |
| 稲毛知也 | 和歌山 |
| 佐藤壮志 | 熊本 |
※は適性合格者