日本競輪選手養成所に関する記事で、しばしば目にする「ゴールデンキャップ」。本記事ではこれがどのようなものなのか解説していく。
ゴールデンキャップとは

日本競輪選手養成所では年に3回「記録会」が実施され、以下の4種目におけるタイムを計測する(第3回記録会では3000m以外を測定)。
200m・400m・1000m・3000m
それぞれの種目に「S評価〜D評価」の5段階の基準タイムが設定されており、「S評価」基準タイムを全種目で記録すると、ゴールデンキャップ獲得となる。

【能力区分基準タイム(男子)】
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 1000m | 3000m | 備考 |
S | 金 | 11″20以内 | 23″00以内 | 1’08″00以内 | 3’49″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 11″50以内 | 23″70以内 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | |
B | 黒 | 11″50以内 | 23″70以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 1’10″50以内 | 3’58″50以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
【能力区分基準タイム(女子)】
評価 | 帽色 | 200m | 400m | 500m | 2000m | 備考 |
S | 金 | 12″30以内 | 25″50以内 | 38″30以内 | 2’41″50以内 | スピード、持久力共に優れている者 |
A | 白 | 12″80以内 | 26″20以内 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | |
B | 黒 | 12″80以内 | 26″20以内 | スピードはあるが持久力に劣る者 | ||
C | 赤 | 39″40以内 | 2’49″00以内 | 持久力はあるがスピードに劣る者 | ||
D | 青 | 上記以外の者 | スピード、持久力共に劣る者 |
参照:日本競輪選手養成所案内(PDF) , KEIRIN.jp「能力区分基準タイム」(PDF)
1/2 Page