21位〜40位

選考順位 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別
21 S1 14838 古性優作 26 大阪 100
22 S1 14097 稲川翔 32 大阪 90
23 S1 14752 竹内雄作 30 岐阜 99
24 S1 14396 脇本雄太 28 福井 94
25 S1 13894 園田匠 36 福岡 87
26 S1 13519 大塚健一郎 39 大分 82
27 S1 14318 椎木尾拓哉 32 和歌山 93
28 S1 13162 佐藤慎太郎 40 福島 78
29 S1 14682 原田研太朗 27 徳島 98
30 S1 13815 井上昌己 38 長崎 86
31 S1 15039 吉田拓矢 22 茨城 107
32 S1 13920 山崎芳仁 38 福島 88
33 S1 13772 岡村潤 35 静岡 86
34 S1 11778 神山雄一郎 49 栃木 61
35 S1 13730 東口善朋 38 和歌山 85
36 S1 14501 守澤太志 32 秋田 96
37 S1 13140 小倉竜二 41 徳島 77
38 S1 13962 南修二 36 大阪 88
39 S1 13448 合志正臣 40 熊本 81
40 S1 14127 永澤剛 32 青森 91

41位〜60位

選考順位 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別
41 S1 13355 桑原大志 41 山口 80
42 S1 14114 坂本亮馬 32 福岡 90
43 S1 13291 三宅達也 40 岡山 79
44 S1 14484 河端朋之 32 岡山 95
45 S1 14210 和田圭 31 宮城 92
46 S1 14380 根田空史 29 千葉 94
47 S1 13719 吉田敏洋 37 愛知 85
48 S2 14943 野原雅也 23 福井 103
49 S1 14744 和田真久留 26 神奈川 99
50 S1 14681 松浦悠士 26 広島 98
51 S1 14129 菅田壱道 31 宮城 91
52 S1 14606 稲毛健太 28 和歌山 97
53 S1 13755 佐藤悦夫 37 栃木 86
54 S1 15034 新山響平 23 青森 107
55 S1 14252 三谷将太 31 奈良 92
56 S1 13673 大槻寛徳 38 宮城 85
57 S1 14348 坂本貴史 28 青森 94
58 S1 13765 海老根恵太 40 千葉 86
59 S1 13059 香川雄介 43 香川 76
60 S1 12987 堤洋 41 徳島 75

出場予定選手61位〜108位、補欠