61位〜80位
選考順位 | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | S1 | 12939 | 伏見俊昭 | 41 | 福島 | 75 |
62 | S1 | 14507 | 長島大介 | 28 | 栃木 | 96 |
63 | S1 | 14055 | 芦澤大輔 | 35 | 茨城 | 90 |
64 | S1 | 14462 | 小原太樹 | 29 | 神奈川 | 95 |
65 | S1 | 14051 | 早坂秀悟 | 31 | 宮城 | 90 |
66 | S1 | 14995 | 渡邉雄太 | 22 | 静岡 | 105 |
67 | S1 | 13766 | 武井大介 | 37 | 千葉 | 86 |
68 | S1 | 14105 | 阿竹智史 | 35 | 徳島 | 90 |
69 | S1 | 14122 | 松岡貴久 | 33 | 熊本 | 90 |
70 | S1 | 14945 | 中井俊亮 | 24 | 奈良 | 103 |
71 | S1 | 14038 | 橋本強 | 32 | 愛媛 | 89 |
72 | S1 | 13656 | 渡部哲男 | 37 | 愛媛 | 84 |
73 | S1 | 13878 | 松岡健介 | 39 | 兵庫 | 87 |
74 | S1 | 15061 | 取鳥雄吾 | 22 | 岡山 | 107 |
75 | S2 | 15121 | 太田竜馬 | 21 | 徳島 | 109 |
76 | S1 | 14930 | 杉森輝大 | 35 | 茨城 | 103 |
77 | S1 | 13118 | 山内卓也 | 40 | 愛知 | 77 |
78 | S1 | 13637 | 笠松信幸 | 38 | 愛知 | 84 |
79 | S1 | 13850 | 山賀雅仁 | 35 | 千葉 | 87 |
80 | S1 | 13963 | 柏野智典 | 39 | 岡山 | 88 |
81位〜100位
選考順位 | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | S1 | 14230 | 山田義彦 | 31 | 埼玉 | 92 |
82 | S1 | 13737 | 筒井敦史 | 41 | 岡山 | 85 |
83 | S1 | 14421 | 松川高大 | 28 | 熊本 | 94 |
84 | S2 | 14554 | 山形一気 | 28 | 徳島 | 96 |
85 | S1 | 13642 | 西岡正一 | 40 | 和歌山 | 84 |
86 | S1 | 14117 | 小岩大介 | 33 | 大分 | 90 |
87 | S2 | 13741 | 高原仁志 | 37 | 徳島 | 85 |
88 | S1 | 13495 | 友定祐己 | 38 | 岡山 | 82 |
89 | S1 | 14143 | 天田裕輝 | 32 | 群馬 | 91 |
90 | S1 | 14861 | 金子幸央 | 24 | 栃木 | 101 |
91 | S1 | 13904 | 佐藤友和 | 34 | 岩手 | 88 |
92 | S2 | 15050 | 堀内俊介 | 27 | 神奈川 | 107 |
93 | S1 | 14417 | 山田庸平 | 29 | 佐賀 | 94 |
94 | S2 | 15004 | 畑段嵐士 | 26 | 京都 | 105 |
95 | S1 | 14599 | 松岡篤哉 | 35 | 岐阜 | 97 |
96 | S1 | 13922 | 河野通孝 | 34 | 茨城 | 88 |
97 | S2 | 14537 | 西村光太 | 31 | 三重 | 96 |
98 | S1 | 14571 | 根本哲吏 | 31 | 秋田 | 97 |
99 | S1 | 14613 | 黒田淳 | 32 | 岡山 | 97 |
100 | S1 | 14935 | 嶋津拓弥 | 31 | 神奈川 | 103 |
101位〜108位
選考順位 | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | S2 | 15038 | 山岸佳太 | 27 | 茨城 | 107 |
102 | S2 | 14003 | 須賀和彦 | 32 | 茨城 | 89 |
103 | S2 | 14440 | 渡辺正光 | 29 | 福島 | 95 |
104 | S2 | 14259 | 戸田洋平 | 34 | 岡山 | 92 |
105 | S2 | 14794 | 阿部力也 | 29 | 宮城 | 100 |
106 | S2 | 14139 | 小田倉勇二 | 33 | 栃木 | 91 |
107 | S2 | 12948 | 小林潤二 | 45 | 群馬 | 75 |
108 | S2 | 14339 | 成松春樹 | 31 | 佐賀 | 93 |
補欠選手
選考順位 | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|
補1 | S1 | 13681 | 新井秀明 | 37 | 熊本 | 85 |
補2 | S2 | 14977 | 川口聖二 | 23 | 岐阜 | 103 |
補3 | S1 | 14664 | 志村龍己 | 31 | 山梨 | 98 |
補4 | S1 | 14104 | 池田憲昭 | 35 | 香川 | 90 |
補5 | S1 | 14605 | 中井太祐 | 28 | 奈良 | 97 |
補6 | S2 | 14885 | 戸田康平 | 25 | 香川 | 101 |
補7 | S1 | 14208 | 安部貴之 | 34 | 宮城 | 92 |
補8 | S1 | 13726 | 川村晃司 | 41 | 京都 | 85 |