2/3 Page
短距離
男子スプリント
【予選上位】
1位 | 黒瀬浩太郎 | 鹿屋体育大学 | 10.290 |
2位 | 梶原海斗 | 中央大学 | 10.312 |
3位 | 山根慶太 | 鹿屋体育大学 | 10.338 |
4位 | 伊藤京介 | 日本大学 | 10.410 |
5位 | 大橋真慧 | 中央大学 | 10.419 |
【最終順位】
1位 | 梶原海斗 | 中央大学 |
2位 | 伊藤京介 | 日本大学 |
3位 | 黒瀬浩太郎 | 鹿屋体育大学 |
男子1kmTT
1位 | 市田龍生都 | 中央大学 | 1’01.503 |
2位 | 伊藤京介 | 日本大学 | 1’03.601 |
3位 | 中原航大 | 法政大学 | 1’03.866 |
男子ケイリン
1位 | 市田龍生都 | 中央大学 |
2位 | 荒川達郎 | 日本体育大学 |
3位 | 遠藤拓巳 | 日本大学 |
4位 | 森田一郎 | 朝日大学 |
5位 | 佐藤威吹 | 早稲田大学 |
6位 | 小堀敢太 | 京都産業大学 |
男子チームスプリント
1位 | 大橋真慧 梶原海斗 市田龍生都 |
中央大学 | 1’00.292 |
2位 | 黒瀬浩太郎 山根慶太 宮田龍一 |
鹿屋体育大学 | 1’01.706 |
3位 | 中原航大 松﨑広太 鶴淳志 |
法政大学 | 1’01.724 |
男子タンデムスプリント
1位 | 青木瑞樹 保田浩輔 |
中央大学 |
2位 | 山元大夢 吉野太晟 |
朝日大学 |
3位 | 田仲駿太 成海大聖 |
鹿屋体育大学 |
女子スプリント
【予選上位】
1位 | 小原乃亜 | 八戸学院大学 | 12.061 |
2位 | 中西美央 | 鹿屋体育大学 | 12.094 |
3位 | 松井優佳 | 同志社大学 | 12.165 |
4位 | 阿部セラ | 法政大学 | 12.233 |
5位 | 牧田咲子 | 順天堂大学 | 12.272 |
【最終順位】
1位 | 松井優佳 | 同志社大学 |
2位 | 阿部セラ | 法政大学 |
3位 | 中西美央 | 鹿屋体育大学 |
女子500mTT
1位 | 松井優佳 | 同志社大学 | 37.204 |
2位 | 阿部セラ | 法政大学 | 37.742 |
3位 | 中西美央 | 鹿屋体育大学 | 37.846 |
女子チームスプリント
1位 | 成海綾香 中西美央 |
鹿屋体育大学 | 48.589 |
2位 | 松下彩也香 小原乃亜 |
八戸学院大学 | 49.254 |
3位 | 野寺梓 阿部セラ |
法政大学 | 49.815 |
2/3 Page