男子4km個人パシュート予選結果
順位 | チーム | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 韓国 | MIN Kyeongho | 4:22.899 |
2 | 日本 | 近谷涼 | 4:24.228 |
3 | カザフスタン | ZAKHAROV Artyom | 4:27.880 |
4 | 台北(中国) | LI Wen Chao | 4:31.194 |
5 | 中国 | WANG Fengnian | 4:32.120 |
6 | タイ | MANO Yuttana | 4:32.463 |
7 | マレーシア | MOHD ZAMRI Eiman Firdaus | 4:33.679 |
8 | モンゴル | BATSAIKHAN Tegshbayar | 4:33.828 |
9 | 香港 | KO Siu Wai | 4:34.423 |
10 | インド | SINGH Manjeet | 4:34.971 |
決勝リザルト
順位 | チーム | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 近谷涼 | 4:24.833 |
2 | 韓国 | MIN Kyeongho | 4:25.207 |
3 | カザフスタン | ZAKHAROV Artyom | |
4 | 台北(中国) | LI Wen Chao | |
5 | 中国 | WANG Fengnian | |
6 | タイ | MANO Yuttana |